MateriaalHet wapen waarmee ik de strijd aanga is de Yamaha WR450F 2003: de mooiste Japanse supermoto racer. Met deze motor zijn diverse nationale en internationale enduro, motorcross (MX1) titels en Supermoto (S1) titels behaald. Mijn motor wordt ook gebruikt voor de offroad ritten, met originele velgen en speciale offroad banden uiteraard. Deze offroad ritten dienen als training voor de Supermoto wedstrijden. Hieronder vind je de technische specificaties van mijn supermoto racer: de Yamaha WF450F 2003! Daaronder vind je de technische specificaties van mijn dirtbike, een mini uitvoering van mijn WR450F.
Technische specificaties Yamaha WR450F 2003Aandrijving | | | Model naam en Code | WR450F 5TJ2 | | Motor | 4-takt 5 kleppen DOHC eencilinder | | Koeling | Watergekoeld (gedemineraliseerd) | | Boring x slag | 95,0 x 63,4 mm. | | Cilinderinhoud | 449,0 cc | | Compressieverhouding | 12,5:1 | | Max. vermogen | 49 PK (aan de krukas) | | Max. koppel | n.b. | | Max. toerental | 14.500 tpm | | Topsnelheid | Ong. 160 km/u | | Versnellingsbak | 5 versnellingen met de volgende primaire overbrengingsverhoudingen | | | 1 = 29/12 (2,416) | | | 2 = 26/15 (1,733) | | | 3 = 21/16 (1,312) | | | 4 = 21/20 (1,050) | | | 5 = 21/25 (0,840) | | Secund. overbrenging | 15 x 50 (3,333) met DiD 520 raceketting | | Startsysteem | Kick starter en electrische starter | | Smering | Dry Sump 1,2 l. met Motul 15W50 halfsynthetische olie | | Koppeling | Natte platenkoppeling | | Brandstof | Super 98 max. 10 l. (reserve 1,2 l.) | | Ontsteking | Digitale CDI | | Drooggewicht | 122 kg. | | Lengte x Breedte | 2.171 x 827 mm. | | Wielbasis | 1.485 mm. | | Carburateur | 39mm Keihin FCR MX39 | | Bougies | 1 x NGK CR8E | | Uitlaatsysteem | Standaard | Rijwielgedeelte | | | Frame | TIG gelast stalen frame | | Voorwielophanging | 46 mm. UPSD Kayaba vorkpoten met verstelbare in- en uitgaande demping | | Achterwielophanging | Volledig instelbare Kayaba achterschokdemper
| | Remmen | | | - voor | Braking 4-zuiger remklauw met Braking riadiale rempomp | | - achter | Nissin 2-zuiger remklauw | | - remschijf voor | Braking STX55D wavedisk met een diameter van 320 mm. | | - remschijf achter | Nissin RVS remschijf met een diameter van 245 mm. | | - remblokken voor | Performance Friction Carbon Metallic
| | - remblokken achter | Nissin
| | Wielen | Exel Takasago aluminium spaakwielen: voor 3.50x17" en achter 5.00x17"
| | Banden | Pirelli
| | - droog weer voor | Dragon SuperCorsa Pro 120/70 ZR17 MC58W SC1
| | - droog weer achter | Dragon SuperCorsa 160/80 ZR17 MC69W SC1
| | - nat weer voor | Diablo Rain 120/70 R17 K099 SCR1
| | - nat weer achter | Diablo Rain 160/60 R17 K076 SCR1
| | - Offroad voor | Exel Takasago 21" aluminium spaakwielen met Pirelli 90/90-21 MC54RM+S
| | - Offroad achter | Exel Takasago 18" aluminium spaakwielen met Pirelli 140/800-18 MC70MM+S
|
Technische specificaties Yamaha Dirtbike HaullussyAandrijving | | | Motor | 4-takt 2 kleppen 1 cilinder
| | Koeling | Luchtgekoeld
| | Boring x slag | 77,0 x 53,6 mm.
| | Cilinderinhoud | HOGS 107,0 cc
| | Compressieverhouding | 9.0:1
| | Max. vermogen | 7 PK bij 8.000 tpm
| | Max. koppel | 7 Nm bij 6.000 tpm
| | Max. toerental | 8.100 tp/m
| | Topsnelheid | 70 km/u
| | Versnellingsbak | 4 versnellingen (naar beneden)
| | Smering | Wet Sump met Motul 15W50 halfsynthetische olie
| | Koppeling | Natte platenkoppeling
| | Brandstof | Super 98 max. 5 l. (reserve 1 l.)
| | Ontsteking | CDI
| | Bougie | 1 x NGK C7HSA
| | Drooggewicht | 45 kg.
| | Lengte x Breedte x Hoogte | 1400x380x770 mm.
| | Wielbasis | 960 mm. | | Brandstoftoevoer | Carburateur
| Rijwielgedeelte | | | Frame | Stalen buizenframe | | Voorwielophanging | Niet instelbare voorvorkpoten | | Achterwielophanging | Niet instelbare achterschokdemper | Remmen | | | - voor | 2-zuiger remklauw | | - achter | 4-zuiger remklauw | | - remschijven voor | RVS remschijf | | - remschijf achter | RVS remschijf | | Wielen | Staal met spaken: 2.75x10" en achter 2.75x10" |
Overige materialen
| KLS Motorsport "GP" Type bandenwarmers | | AIM MyCron TG Backlight laptimer | | AMB TranX 260 AMBmx transponders | | Arai MX en RX7 race helmen | | Alpinestars racekleding & accessoires | | Alpinestars rug- en borstprotector | | Ufo Plast Supermoto voorspatbord en handkappen | | Jopa offroad-kleding en -protectie | | ODLO thermokleding |
|