Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van KNMV CRT Cup - Boven 600cc - 2e TrainingResultaten van KNMV CRT Cup - Boven 600cc - 2e Training

Datum Apr 2, 2005 1:04:00 PM
Circuit Nationale Circuit Assen (3.851 km)
Evenement KNMV CRT Cup
Groep Boven 600cc
Beste Rondetijd 1:29.717
In Rnd 12
Beste Snelheid 154.526
door Jeroen Westendorp
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 117 Jeroen Westendorp 1:29.717 12 154.526 13
2 169 Marco van Grootheest 1:29.914 11 154.187 0.197 0.197 13
3 84 Rene Schokker 1:30.473 9 153.235 0.756 0.559 10
4 1 Jean-Paul Heindijk 1:30.737 11 152.789 1.020 0.264 11
5 2 Danny van Duyse 1:30.818 6 152.653 1.101 0.081 10
6 22 Henk Bruinsma 1:31.354 3 151.757 1.637 0.536 11
7 29 Hendrie de Haan 1:31.940 4 150.790 2.223 0.586 11
8 3 Theun Douma 1:32.005 13 150.683 2.288 0.065 13
9 74 Bert Grevink 1:32.205 11 150.356 2.488 0.200 12
10 6 Fausto Dhanis 1:32.240 13 150.299 2.523 0.035 13
11 14 William de Groot 1:32.279 14 150.236 2.562 0.039 14
12 48 Patrick Scheers 1:32.388 8 150.058 2.671 0.109 14
13 18 Jeen Heidinga 1:32.537 11 149.817 2.820 0.149 12
14 9 Dave Hendriksen 1:32.867 10 149.284 3.150 0.330 12
15 92 Paul Haullussy 1:32.961 9 149.134 3.244 0.094 11
16 10 Ronald van Vliet 1:33.185 7 148.775 3.468 0.224 13
17 16 Gert-Jan van Dijk 1:33.382 5 148.461 3.665 0.197 13
18 73 Dylan Kroeze 1:33.596 12 148.122 3.879 0.214 12
19 52 Gerrie Nijboer 1:33.883 13 147.669 4.166 0.287 13
20 90 Geert Swinkels 1:34.207 11 147.161 4.490 0.324 11
21 133 E. Bröker 1:34.401 14 146.859 4.684 0.194 14
22 21 Jef Verschuijten 1:34.442 6 146.795 4.725 0.041 11
23 13 Richard Ravesloot 1:34.839 9 146.180 5.122 0.397 14
24 80 Johan Goudemond 1:34.919 7 146.057 5.202 0.080 13
25 28 Frank de Lange 1:35.114 8 145.758 5.397 0.195 14
26 153 Martin Rijlaarsdam 1:35.202 9 145.623 5.485 0.088 10
27 171 Ahm Britson 1:35.576 10 145.053 5.859 0.374 13
28 101 Raymon Kooy 1:35.671 6 144.909 5.954 0.095 13
29 35 Teus Oskam 1:36.150 9 144.187 6.433 0.479 10
30 56 Marcel Probst 1:36.765 9 143.271 7.048 0.615 13
31 107 Arjendt Dirks 1:36.766 4 143.269 7.049 0.001 12
32 68 Raymond Wilhelm 1:36.916 8 143.048 7.199 0.150 11
33 97 Martin Hakkesteeg 1:38.792 11 140.331 9.075 1.876 13
34 27 Sander van Zelm 1:38.874 6 140.215 9.157 0.082 13
35 45 Dirk Evers 1:38.960 13 140.093 9.243 0.086 13
36 40 Theo Kerssens 1:40.553 11 137.874 10.836 1.593 11
37 77 Michel Lamers 1:41.958 6 135.974 12.241 1.405 9
38 59 Henk Prusen 1:43.079 10 134.495 13.362 1.121 12
39 34 Hubert de Nijs 1:44.492 7 132.676 14.775 1.413 7
 PrintPrint