Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van KNMV CRT Cup - Boven 600cc - RaceResultaten van KNMV CRT Cup - Boven 600cc - Race

Datum Apr 2, 2005 5:03:00 PM
Circuit Nationale Circuit Assen (3.851 km)
Evenement KNMV CRT Cup
Groep Boven 600cc
Beste Rondetijd 1:28.614
In Rnd 9
Beste Snelheid 156.449
door Jeroen Westendorp
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 117 Jeroen Westendorp 12 18:06.254 1:28.614 9156.449
2 169 Marco van Grootheest 12 18:09.164 2.910 1:29.664 9154.617
3 1 Jean-Paul Heindijk 12 18:10.826 4.572 1:30.018 9154.009
4 74 Bert Grevink 12 18:13.108 6.854 1:30.204 8153.692
5 84 Rene Schokker 12 18:21.633 15.379 1:29.813 2154.361
6 78 Arjan v.d. Weide 12 18:28.786 22.532 1:30.910 8152.498
7 3 Theun Douma 12 18:37.769 31.515 1:32.170 8150.413
8 48 Patrick Scheers 12 18:44.183 37.929 1:32.293 12150.213
9 10 Ronald van Vliet 12 18:45.319 39.065 1:32.580 12149.747
10 6 Fausto Dhanis 12 18:45.832 39.578 1:32.926 6149.190
11 22 Henk Bruinsma 12 18:46.307 40.053 1:32.477 6149.914
12 16 Gert-Jan van Dijk 12 18:46.318 40.064 1:32.343 8150.132
13 9 Dave Hendriksen 12 18:46.546 40.292 1:32.544 12149.805
14 52 Gerrie Nijboer 12 18:51.476 45.222 1:32.444 11149.968
15 92 Paul Haullussy 12 18:54.753 48.499 1:33.836 8147.743
16 14 William de Groot 12 19:02.678 56.424 1:33.983 7147.512
17 133 E. Bröker 12 19:02.833 56.579 1:33.671 12148.003
18 29 Hendrie de Haan 12 19:03.598 57.344 1:32.050 4150.609
19 153 Martin Rijlaarsdam 12 19:09.098 1:02.844 1:33.756 8147.869
20 80 Johan Goudemond 12 19:17.609 1:11.355 1:33.994 12147.495
21 21 Jef Verschuijten 12 19:18.244 1:11.990 1:34.365 7146.915
22 104 Paul Ammerlaan 12 19:18.873 1:12.619 1:34.918 8146.059
23 101 Raymon Kooy 12 19:19.731 1:13.477 1:34.764 7146.296
24 72 Adriaan Loef 12 19:19.857 1:13.603 1:33.537 8148.215
25 107 Arjendt Dirks 12 19:23.743 1:17.489 1:34.529 8146.660
26 33 Stefan v.d. Hanenberg 12 19:24.075 1:17.821 1:34.339 7146.955
27 28 Frank de Lange 12 19:24.919 1:18.665 1:34.739 8146.335
28 99 Henry Fobbe 12 19:34.950 1:28.696 1:35.582 8145.044
29 13 Richard Ravesloot 12 19:35.129 1:28.875 1:35.658 8144.929
30 91 Cees Nuyten 12 19:42.129 1:35.875 1:36.574 8143.554
31 68 Raymond Wilhelm 12 19:43.982 1:37.728 1:37.270 8142.527
32 90 Geert Swinkels 11 17:47.107 1 Lap 1:34.726 8146.355
33 35 Teus Oskam 11 18:06.290 19.183 1:36.711 8143.351
34 110 Hans Tjeerdsma 11 18:09.731 22.624 1:36.289 8143.979
35 75 Egbert v.d. Weide 11 18:10.755 23.648 1:36.605 7143.508
36 171 Ahm Britson 11 18:17.512 30.405 1:36.455 7143.731
37 97 Martin Hakkesteeg 11 18:18.942 31.835 1:37.812 11141.737
38 56 Marcel Probst 11 18:19.379 32.272 1:38.139 4141.265
39 73 Dylan Kroeze 9 13:48.917 3 Laps 1:31.148 8152.100
40 2 Danny van Duyse 8 12:18.587 4 Laps 1:31.334 6151.790
41 18 Jeen Heidinga 5 8:11.763 7 Laps 1:36.980 3142.953
Show%20lapchartShow%20lapchart PrintPrint