Skip navigation

Company [print-logo]

Results of ONK Races Eemshaven 5-6-7 en 8 mei 2005 - Boven 600 Groep - A - Boven 600 A Samenvoeging Training 1 en Training 2Results of ONK Races Eemshaven 5-6-7 en 8 mei 2005 - Boven 600 Groep - A - Boven 600 A Samenvoeging Training 1 en Training 2

Track Eemshaven (3.496 km)
Event ONK Races Eemshaven 5-6-7 en 8 mei 2005
Group Boven 600 Groep - A
ClassificationClassification
Pos No. Name Overall BestTm R1 R2
1 84 Rene SCHOKKER 1:36.594 1:37.906 1:36.594
2 10 Ronald VLIET van 1:39.145 1:40.811 1:39.145
3 3 Theun DOUMA 1:39.373 1:40.155 1:39.373
4 16 Gert-Jan DIJK van 1:39.741 1:40.414 1:39.741
5 78 Arjan WEIDE van der 1:39.822 1:41.016 1:39.822
6 1 Jean-Paul HEINDIJK 1:40.264 1:43.560 1:40.264
7 14 William GROOT de 1:41.443 1:42.792 1:41.443
8 48 Patrick SCHEERS 1:41.745 1:44.055 1:41.745
9 28 Frank LANGE de 1:41.925 1:44.508 1:41.925
10 22 Hendrik BRUINSMA 1:41.958 --:--:--.--- 1:41.958
11 9 Dave HENDRIKSEN 1:42.041 --:--:--.--- 1:42.041
12 153 Martin RIJLAARSDAM 1:42.370 1:46.884 1:42.370
13 29 Onbekend 1:42.390 1:43.987 1:42.390
14 35 Teus OSKAM 1:42.595 1:44.655 1:42.595
15 108 Adriaan MATTHIJSE 1:43.183 1:47.212 1:43.183
16 20 Arno DOORN van 1:43.429 1:44.957 1:43.429
17 92 Paul HAULUSSY 1:43.613 --:--:--.--- 1:43.613
18 21 Jef VERSCHUIJTEN 1:43.901 1:46.770 1:43.901
19 80 Johan GOUDEMOND 1:44.084 1:44.641 1:44.084
20 110 TJEERDSMA 1:44.411 1:47.718 1:44.411
21 109 Lex KLEIJER 1:45.250 1:46.834 1:45.250
22 65 Wouter WIT de 1:47.164 1:48.546 1:47.164
23 154 Hans BEEK van 1:48.112 1:50.308 1:48.112
24 221 Klaas-Jan BIJKERK 1:48.792 1:49.228 1:48.792
25 75 Egbert WEIDE van der 1:49.025 1:51.632 1:49.025
26 113 Jan ZEGGELAAR van 1:49.845 1:49.845 1:49.846
This session was created from 2 other sessions in this, or other events. The names of the sessions used in the result, are listed below.
  • R1 - 1e Training boven 600 Groep A
  • R2 - 2e Training boven 600 Groep A
PrintPrint