Skip navigation

Company [print-logo]

Results of ONK Races Eemshaven 5-6-7 en 8 mei 2005 - Boven 600 Groep - A - Race > 600 Groep AResults of ONK Races Eemshaven 5-6-7 en 8 mei 2005 - Boven 600 Groep - A - Race > 600 Groep A

Date May 6, 2005 7:05:00 PM
Track Eemshaven (3.496 km)
Event ONK Races Eemshaven 5-6-7 en 8 mei 2005
Group Boven 600 Groep - A
Best Lap Tm 1:36.828
In Lap 3
Best Speed 129.979
by Rene SCHOKKER
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 84 Rene SCHOKKER 9 14:48.944 1:36.828 3129.979
2 3 Theun DOUMA 9 15:05.497 16.553 1:39.453 4126.548
3 10 Ronald VLIET van 9 15:08.397 19.453 1:39.566 8126.405
4 78 Arjan WEIDE van der 9 15:11.483 22.539 1:39.032 8127.086
5 14 William GROOT de 9 15:14.971 26.027 1:40.385 8125.373
6 9 Dave HENDRIKSEN 9 15:26.007 37.063 1:40.926 6124.701
7 16 Gert-Jan DIJK van 9 15:28.680 39.736 1:41.533 6123.956
8 28 Frank LANGE de 9 15:29.836 40.892 1:40.984 7124.630
9 48 Patrick SCHEERS 9 15:31.202 42.258 1:41.626 7123.842
10 153 Martin RIJLAARSDAM 9 15:39.211 50.267 1:42.512 9122.772
11 21 Jef VERSCHUIJTEN 9 15:42.290 53.346 1:41.858 9123.560
12 35 Teus OSKAM 9 15:43.570 54.626 1:42.498 8122.789
13 92 Paul HAULUSSY 9 15:49.576 1:00.632 1:42.466 7122.827
14 29 H. HAAN de 9 16:05.031 1:16.087 1:43.065 6122.113
15 80 Johan GOUDEMOND 9 16:10.982 1:22.038 1:44.861 4120.022
16 109 Lex KLEIJER 9 16:12.971 1:24.027 1:44.693 7120.214
17 20 Arno DOORN van 9 16:13.446 1:24.502 1:45.612 9119.168
18 65 Wouter WIT de 9 16:18.540 1:29.596 1:45.745 6119.018
19 63 Koen de WIT 9 16:18.668 1:29.724 1:47.081 5117.533
20 110 TJEERDSMA 9 16:25.995 1:37.051 1:46.429 9118.253
21 108 Adriaan MATTHIJSE 9 16:26.594 1:37.650 1:44.156 9120.834
22 40 Theo KERSSENS 8 14:56.029 1 Lap 1:49.115 6115.343
23 113 Jan ZEGGELAAR van 8 14:56.622 0.593 1:48.720 5115.762
24 75 Egbert WEIDE van der 8 14:57.258 1.229 1:48.667 7115.818
25 154 Hans BEEK van 8 15:00.324 4.295 1:49.032 6115.430
26 221 Klaas-Jan BIJKERK 8 15:10.580 14.551 1:49.458 5114.981
27 102 Sipke BOERSMA 8 15:17.314 21.285 1:51.142 5113.239
28 37 Marco BOXHOORN 8 15:50.905 54.876 1:56.177 8108.331
Niet gekwalificeerd (75% = 6 Ronden)
29 1 Jean-Paul HEINDIJK 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0-
30 22 Hendrik BRUINSMA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0-
Show%20lapchartShow%20lapchart PrintPrint