Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van KNMV Cup - SuperCup 1000 - 2e Training Supercup 1000Resultaten van KNMV Cup - SuperCup 1000 - 2e Training Supercup 1000

Datum Apr 8, 2006 2:13:00 PM
Circuit TT Circuit Assen (4.555 km)
Evenement KNMV Cup
Groep SuperCup 1000
Beste Rondetijd 2:05.728
In Rnd 6
Beste Snelheid 130.424
door Jeroen Westendorp
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 117 Jeroen Westendorp 2:05.728 6 130.424 7
2 33 Dylan Kroeze 2:06.467 3 129.662 0.739 0.739 9
3 22 Gerrie Nijboer 2:06.713 3 129.411 0.985 0.246 10
4 145 Stefan Scholten 2:06.859 3 129.262 1.131 0.146 6
5 1 Rene Schokker 2:08.851 7 127.263 3.123 1.992 8
6 113 Niels Feller 2:10.071 3 126.070 4.343 1.220 7
7 2 Danny de Boer 2:10.855 8 125.314 5.127 0.784 8
8 47 Fausto Dhanis 2:11.692 8 124.518 5.964 0.837 8
9 74 Bert Grevink 2:12.344 5 123.904 6.616 0.652 9
10 10 Arjan van der Weide 2:12.524 4 123.736 6.796 0.180 7
11 15 Hendrik Bruinsma 2:13.177 3 123.129 7.449 0.653 7
12 99 Norbert ten Vregelaar 2:15.103 7 121.374 9.375 1.926 10
13 8 Dave Hendriksen 2:15.588 9 120.940 9.860 0.485 9
14 66 Raymond Wilhelm 2:17.356 3 119.383 11.628 1.768 7
15 97 Martin Hakkesteeg 2:17.593 3 119.178 11.865 0.237 9
16 92 Paul Haullussy 2:17.614 6 119.159 11.886 0.021 9
17 65 Wouter de Wit 2:18.024 3 118.805 12.296 0.410 9
18 72 Arnout Visser 2:18.198 7 118.656 12.470 0.174 7
19 77 Michel Lamers 2:18.411 8 118.473 12.683 0.213 9
20 14 Eddy Bröker 2:18.697 7 118.229 12.969 0.286 8
21 101 Raymon Kooy 2:18.931 4 118.030 13.203 0.234 8
22 16 Gert-Jan van Dijk 2:19.390 3 117.641 13.662 0.459 8
23 21 Teus Oskam 2:20.027 4 117.106 14.299 0.637 6
24 62 Alex Janissen 2:20.466 7 116.740 14.738 0.439 9
25 20 Hendrie de Haan 2:21.699 3 115.724 15.971 1.233 6
26 54 Lieuwe v.d. Veen 2:23.426 3 114.331 17.698 1.727 5
27 45 Adriaan Loef 2:25.033 3 113.064 19.305 1.607 5
28 221 Klaas Jan Bijkerk 2:25.297 2 112.858 19.569 0.264 8
29 25 Stefan van den Hanenberg 2:26.734 6 111.753 21.006 1.437 7
30 40 Hans van Beek 2:27.182 2 111.413 21.454 0.448 8
31 17 Frank de Lange 2:28.121 3 110.707 22.393 0.939 8
32 26 Jef Verschuijten 2:28.722 5 110.259 22.994 0.601 7
33 75 Egbert van der Weide 2:29.740 7 109.510 24.012 1.018 7
34 58 Peter Verhoeve 2:32.126 6 107.792 26.398 2.386 6
35 63 Koen de Wit 2:33.227 4 107.018 27.499 1.101 5
36 107 Arjendt Dirks 2:36.572 3 104.731 30.844 3.345 4
37 80 Johan Goudemond 2:39.836 2 102.593 34.108 3.264 7
38 13 Richard Ravesloot 2:56.342 2 92.990 50.614 16.506 3
 PrintPrint