Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van Internationale DucatiClubRace 2006 - Desmo Quattro A & Thunder Bears 101-110 - 1st PrtcResultaten van Internationale DucatiClubRace 2006 - Desmo Quattro A & Thunder Bears 101-110 - 1st Prtc

Datum May 6, 2006 12:15:00 PM
Circuit Assen (4.555 km)
Evenement Internationale DucatiClubRace 2006
Groep Desmo Quattro A & Thunder Bears 101-110
Beste Rondetijd 1:54.267
In Rnd 6
Beste Snelheid 143.506
door Hans van der Heijden
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 16 Hans van der Heijden 1:54.267 6 143.506 10
2 8 Eddy Bröker 1:55.676 8 141.758 1.409 1.409 9
3 39 Arnaud Paagman 1:55.741 9 141.678 1.474 0.065 9
4 102 Arjen Ferguson 1:55.778 4 141.633 1.511 0.037 9
5 19 John van Middelkoop 1:57.191 4 139.925 2.924 1.413 5
6 104 Atiba Belgrave 1:57.282 2 139.817 3.015 0.091 8
7 106 Paul Haullussy 1:57.345 9 139.742 3.078 0.063 9
8 4 Raymond Wilhelm 1:57.388 2 139.691 3.121 0.043 7
9 110 Nick Kilsdonk 1:57.442 4 139.626 3.175 0.054 6
10 23 Toine van den Biggelaar 1:57.713 6 139.305 3.446 0.271 9
11 14 Michel Boekhout 1:57.860 9 139.131 3.593 0.147 9
12 46 Wolfgang Beekhuis 1:57.891 7 139.095 3.624 0.031 9
13 20 Jon Petersen 1:58.267 4 138.652 4.000 0.376 9
14 41 Daniel van Dienst 1:58.332 9 138.576 4.065 0.065 9
15 17 Eddy Tieleman 1:58.600 4 138.263 4.333 0.268 6
16 2 Michel Lamers 1:58.662 1 138.191 4.395 0.062 7
17 10 Fred Cuijpers 1:58.842 7 137.982 4.575 0.180 9
18 30 Henk Prusen 1:58.925 9 137.885 4.658 0.083 9
19 7 Jan Buijk 2:00.266 6 136.348 5.999 1.341 8
20 3 Jurgen Faro 2:00.695 6 135.863 6.428 0.429 9
21 107 Ruud Frederiks 2:01.196 6 135.301 6.929 0.501 9
22 103 R.M.L. Zwartepoorte 2:01.744 9 134.692 7.477 0.548 9
23 33 Hein Konings 2:01.997 7 134.413 7.730 0.253 9
24 40 Lars Engel 2:02.160 8 134.234 7.893 0.163 9
25 109 Harold Kock 2:02.183 8 134.209 7.916 0.023 9
26 1 Adriaan Matthijsse 2:02.275 8 134.108 8.008 0.092 9
27 101 Gertjan Eikendal 2:02.513 4 133.847 8.246 0.238 9
28 15 Marc Geene 2:02.820 8 133.512 8.553 0.307 9
29 38 Rob Verwaard 2:03.228 8 133.070 8.961 0.408 9
30 31 Jan Petersen 2:03.237 2 133.061 8.970 0.009 9
31 22 Johnny Kock 2:03.296 6 132.997 9.029 0.059 9
32 27 Daniel Sanderse 2:03.455 9 132.826 9.188 0.159 9
33 5 Hans Mans 2:03.744 5 132.516 9.477 0.289 8
34 21 Hans de Korte 2:04.111 7 132.124 9.844 0.367 9
35 35 Jan van Aalst 2:04.167 5 132.064 9.900 0.056 9
36 28 Chris van Thiel 2:04.421 8 131.794 10.154 0.254 9
37 6 Ronald van der Wal 2:05.289 7 130.881 11.022 0.868 8
38 108 Albert Koster 2:05.701 8 130.452 11.434 0.412 8
39 105 Leen Leijnse 2:05.936 8 130.209 11.669 0.235 9
40 12 Michel Bokkerink 2:06.086 6 130.054 11.819 0.150 8
41 32 Jan de Boer 2:06.397 3 129.734 12.130 0.311 9
42 36 Maikel Balster 2:06.804 9 129.318 12.537 0.407 9
43 44 Ben van Gelder 2:06.914 5 129.206 12.647 0.110 8
44 42 Theo Kerssens 2:06.983 6 129.135 12.716 0.069 8
45 24 Paul de Schouwer 2:07.153 6 128.963 12.886 0.170 6
46 26 Edwin Zeilemaker 2:08.414 5 127.696 14.147 1.261 8
47 29 Jack Coolen 2:08.775 7 127.338 14.508 0.361 8
48 18 Jimmy Vingerhoets 2:08.971 4 127.145 14.704 0.196 4
49 43 Hubert de Nijs 2:09.032 4 127.085 14.765 0.061 4
50 25 Wilco Kakkenberg 2:10.860 5 125.309 16.593 1.828 5
51 45 Roy Rollman 2:12.654 7 123.615 18.387 1.794 8
52 9 Ray Geraerts --:--:--.--- 0 - 0.000 0
 PrintPrint