Skip navigation

Company [print-logo]

Results of Internationale DucatiClubRace 2006 - Desmo Quattro A & Thunder Bears 101-110 - 2 nd PrtcResults of Internationale DucatiClubRace 2006 - Desmo Quattro A & Thunder Bears 101-110 - 2 nd Prtc

Date May 6, 2006 3:50:00 PM
Track Assen (4.555 km)
Event Internationale DucatiClubRace 2006
Group Desmo Quattro A & Thunder Bears 101-110
Best Lap Tm 1:53.656
In Lap 4
Best Speed 144.277
by Hans van der Heijden
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 16 Hans van der Heijden 1:53.656 4 144.277 10
2 23 Toine van den Biggelaar 1:54.823 6 142.811 1.167 1.167 9
3 8 Eddy Bröker 1:54.989 5 142.605 1.333 0.166 6
4 19 John van Middelkoop 1:55.346 10 142.164 1.690 0.357 10
5 104 Atiba Belgrave 1:56.064 2 141.284 2.408 0.718 8
6 102 Arjen Ferguson 1:56.094 4 141.248 2.438 0.030 6
7 39 Arnaud Paagman 1:56.333 6 140.957 2.677 0.239 6
8 4 Raymond Wilhelm 1:56.532 3 140.717 2.876 0.199 6
9 20 Jon Petersen 1:56.988 4 140.168 3.332 0.456 10
10 14 Michel Boekhout 1:57.004 4 140.149 3.348 0.016 7
11 46 Wolfgang Beekhuis 1:57.182 10 139.936 3.526 0.178 10
12 103 R.M.L. Zwartepoorte 1:57.291 6 139.806 3.635 0.109 10
13 17 Eddy Tieleman 1:57.528 5 139.524 3.872 0.237 10
14 41 Daniel van Dienst 1:57.661 9 139.366 4.005 0.133 9
15 110 Nick Kilsdonk 1:58.055 4 138.901 4.399 0.394 6
16 106 Paul Haullussy 1:58.339 9 138.568 4.683 0.284 9
17 10 Fred Cuijpers 1:59.630 9 137.073 5.974 1.291 9
18 3 Jurgen Faro 1:59.632 9 137.070 5.976 0.002 9
19 30 Henk Prusen 2:00.093 4 136.544 6.437 0.461 5
20 2 Michel Lamers 2:00.232 4 136.386 6.576 0.139 6
21 33 Hein Konings 2:00.636 5 135.930 6.980 0.404 9
22 40 Lars Engel 2:00.979 3 135.544 7.323 0.343 5
23 1 Adriaan Matthijsse 2:00.980 9 135.543 7.324 0.001 9
24 109 Harold Kock 2:01.249 9 135.242 7.593 0.269 9
25 31 Jan Petersen 2:01.565 6 134.891 7.909 0.316 10
26 7 Jan Buijk 2:01.797 4 134.634 8.141 0.232 5
27 101 Gertjan Eikendal 2:02.177 9 134.215 8.521 0.380 9
28 5 Hans Mans 2:02.732 9 133.608 9.076 0.555 9
29 28 Chris van Thiel 2:02.757 5 133.581 9.101 0.025 9
30 107 Ruud Frederiks 2:02.832 4 133.499 9.176 0.075 8
31 15 Marc Geene 2:02.900 9 133.426 9.244 0.068 9
32 105 Leen Leijnse 2:03.299 9 132.994 9.643 0.399 9
33 32 Jan de Boer 2:03.638 9 132.629 9.982 0.339 9
34 35 Jan van Aalst 2:03.717 8 132.544 10.061 0.079 8
35 6 Ronald van der Wal 2:03.798 3 132.458 10.142 0.081 9
36 22 Johnny Kock 2:04.028 9 132.212 10.372 0.230 9
37 27 Daniel Sanderse 2:04.047 5 132.192 10.391 0.019 9
38 21 Hans de Korte 2:04.053 9 132.185 10.397 0.006 9
39 45 Roy Rollman 2:04.067 9 132.171 10.411 0.014 9
40 24 Paul de Schouwer 2:04.377 9 131.841 10.721 0.310 9
41 38 Rob Verwaard 2:04.598 4 131.607 10.942 0.221 9
42 42 Theo Kerssens 2:04.960 8 131.226 11.304 0.362 8
43 44 Ben van Gelder 2:05.402 9 130.763 11.746 0.442 9
44 18 Jimmy Vingerhoets 2:05.729 8 130.423 12.073 0.327 9
45 26 Edwin Zeilemaker 2:05.772 9 130.379 12.116 0.043 9
46 12 Michel Bokkerink 2:07.321 4 128.793 13.665 1.549 7
47 108 Albert Koster 2:07.621 8 128.490 13.965 0.300 8
48 43 Hubert de Nijs 2:08.316 3 127.794 14.660 0.695 4
49 36 Maikel Balster 2:09.834 8 126.300 16.178 1.518 9
50 25 Wilco Kakkenberg 2:09.916 4 126.220 16.260 0.082 4
51 29 Jack Coolen 2:11.163 9 125.020 17.507 1.247 9
52 9 Ray Geraerts 2:11.999 9 124.228 18.343 0.836 9
53 34 Jan van Zeggelaar 2:14.054 2 122.324 20.398 2.055 3
 PrintPrint