Skip navigation

Company [print-logo]

Results of Internationale DucatiClubRace 2006 - Thunderbears - Race ThunderbearsResults of Internationale DucatiClubRace 2006 - Thunderbears - Race Thunderbears

Date May 7, 2006 2:50:00 PM
Track Assen (4.555 km)
Event Internationale DucatiClubRace 2006
Group Thunderbears
Best Lap Tm 1:53.414
In Lap 3
Best Speed 144.585
by Atiba Belgrave
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 104 Atiba Belgrave 6 11:30.685 1:53.414 3144.585
2 102 Arjen Ferguson 6 11:33.426 2.741 1:53.793 5144.104
3 106 Paul Haullussy 6 11:34.789 4.104 1:53.964 4143.888
4 117 Gerrit Jan van der Leek 6 11:41.612 10.927 1:55.011 3142.578
5 111 Rico Mertens 6 11:42.126 11.441 1:54.340 4143.414
6 112 Randy van der Wal 6 11:47.460 16.775 1:55.923 6141.456
7 114 Ed van Weel 6 11:48.089 17.404 1:55.983 2141.383
8 103 R.M.L. Zwartepoorte 6 11:49.285 18.600 1:55.530 4141.937
9 110 Nick Kilsdonk 6 11:52.989 22.304 1:55.862 4141.530
10 141 Cor Dekker 6 11:53.799 23.114 1:56.238 5141.073
11 119 Klaas-Jan Bijkerk 6 11:58.073 27.388 1:57.090 2140.046
12 146 Edgar van Egmond 6 12:00.085 29.400 1:57.473 6139.590
13 120 Auke de Ruyter de Wildt 6 12:12.225 41.540 2:00.074 3136.566
14 133 Jarno Veldkamp 6 12:14.718 44.033 1:58.232 6138.693
15 101 Gertjan Eikendal 6 12:23.507 52.822 2:01.577 2134.877
16 107 Ruud Frederiks 6 12:29.549 58.864 2:02.152 5134.243
17 132 Eric Verkaik 6 12:37.280 1:06.595 2:03.534 2132.741
18 145 Marco Jansen 6 12:40.468 1:09.783 2:03.458 2132.822
19 134 Gertjan Roes 6 12:41.364 1:10.679 2:03.666 5132.599
20 136 Michel den Boer 6 12:41.641 1:10.956 2:03.383 4132.903
21 105 Leen Leijnse 6 12:42.237 1:11.552 2:04.345 5131.875
22 108 Albert Koster 6 12:42.795 1:12.110 2:04.025 5132.215
23 131 Ben Kennepohl 6 12:44.280 1:13.595 2:04.351 5131.869
24 135 Jack Breed 6 12:52.434 1:21.749 2:04.410 6131.806
25 127 Huub van Loon 6 12:52.795 1:22.110 2:04.184 6132.046
26 126 Henk de Boer 6 12:55.801 1:25.116 2:03.963 6132.281
27 139 Jimmy van Stappen 6 13:10.877 1:40.192 2:07.830 3128.280
28 115 Roel Meijer 6 13:17.236 1:46.551 2:06.983 4129.135
29 140 Eugène Breukers 6 13:23.019 1:52.334 2:09.234 6126.886
30 121 Joe Verwaard 6 13:23.267 1:52.582 2:09.012 5127.104
31 118 Peter Ackermann 6 13:24.043 1:53.358 2:10.153 5125.990
32 129 Peter van het Spijker 6 13:24.192 1:53.507 2:10.113 5126.029
33 125 Andre Keim 6 13:29.242 1:58.557 2:09.970 5126.168
34 142 Alex de Jong 6 13:29.293 1:58.608 2:09.865 4126.270
35 144 Joost Overzee 6 13:31.439 2:00.754 2:12.454 4123.801
36 122 Wouter Jorritsma 6 13:32.636 2:01.951 2:11.473 4124.725
37 123 Aldo Kuijer 6 13:46.181 2:15.496 2:12.409 4123.844
38 138 Herman Blik 6 14:05.792 2:35.107 2:14.863 4121.590
39 109 Harold Kock 6 14:20.789 2:50.103 1:56.802 2140.391
40 143 Paul Minnaert 5 14:15.200 1 Lap 2:19.810 3117.288
41 128 Jaap Pranger 5 14:16.122 0.922 2:19.391 2117.640
42 137 Rogier Stuurman 5 14:54.764 39.564 2:20.036 3117.098
43 130 Ed Smits 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0-
Show%20lapchartShow%20lapchart PrintPrint