Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van KNMV Cup Race - SuperCup 1000 - 1e Training Groep AResultaten van KNMV Cup Race - SuperCup 1000 - 1e Training Groep A

Datum Apr 14, 2007 10:32:00 AM
Circuit TT Circuit Assen (4.555 km)
Evenement KNMV Cup Race
Groep SuperCup 1000
Beste Rondetijd 1:48.041
In Rnd 5
Beste Snelheid 151.776
door Jeroen Westendorp
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 117 Jeroen Westendorp 1:48.041 5 151.776 9
2 13 Niels Feller 1:48.506 4 151.125 0.465 0.465 9
3 145 Stefan Scholten 1:48.608 4 150.983 0.567 0.102 9
4 11 Ronald van Vliet 1:50.419 5 148.507 2.378 1.811 9
5 72 Fred Slob 1:50.870 5 147.903 2.829 0.451 9
6 9 Eddy Bröker 1:51.304 9 147.326 3.263 0.434 10
7 30 Jesenko Ajanovic 1:51.985 8 146.430 3.944 0.681 8
8 41 Cor Dekker 1:52.264 6 146.066 4.223 0.279 7
9 99 Norbert ten Vregelaar 1:52.433 7 145.847 4.392 0.169 9
10 14 Remco Hernamdt 1:52.453 9 145.821 4.412 0.020 9
11 47 Niels Jansen 1:52.477 8 145.790 4.436 0.024 10
12 12 Joan Verdonk 1:52.847 5 145.312 4.806 0.370 8
13 158 Roel Bergsma 1:52.860 9 145.295 4.819 0.013 10
14 24 Arjan van der Weide 1:53.076 9 145.018 5.035 0.216 9
15 16 G. van de Bosch 1:53.219 8 144.834 5.178 0.143 10
16 48 Wouter de Wit 1:53.767 9 144.137 5.726 0.548 9
17 92 Paul Haullussy 1:53.807 2 144.086 5.766 0.040 3
18 56 M. Theunissen 1:53.922 10 143.941 5.881 0.115 10
19 32 M. Hoogenraad 1:53.974 7 143.875 5.933 0.052 10
20 20 Teus Oskam 1:54.187 6 143.607 6.146 0.213 9
21 62 Alex Janissen 1:55.558 9 141.903 7.517 1.371 9
22 40 Hans van Beek 1:55.852 5 141.543 7.811 0.294 7
23 67 Bas Houterman 1:56.082 8 141.262 8.041 0.230 9
24 127 Hans van den Hoek 1:56.424 6 140.847 8.383 0.342 8
25 35 Martin van Roy 1:56.742 9 140.464 8.701 0.318 9
26 75 Egbert van der Weide 1:56.999 8 140.155 8.958 0.257 10
27 18 Klaas Jan Bijkerk 1:57.533 8 139.518 9.492 0.534 9
28 97 Martin Hakkesteeg 1:57.722 9 139.294 9.681 0.189 10
29 123 Jarco Grotenhuis 1:58.884 9 137.933 10.843 1.162 10
30 128 Henry Fobbe 1:58.906 6 137.907 10.865 0.022 7
31 120 Mischa Hof 2:00.201 7 136.421 12.160 1.295 9
32 31 Niels Fijn 2:00.305 8 136.304 12.264 0.104 9
33 22 Dave Hendriksen 2:01.219 4 135.276 13.178 0.914 5
34 63 Peter Voogt 2:02.086 9 134.315 14.045 0.867 9
35 86 Leon Bergsma 2:04.968 8 131.218 16.927 2.882 9
36 85 Frits Visser 2:04.979 8 131.206 16.938 0.011 9
37 44 Koen de Wit 2:05.111 8 131.068 17.070 0.132 9
38 61 Jasper de Wit 2:05.285 6 130.886 17.244 0.174 7
39 180 Hanco Adriaanse 2:11.548 2 124.654 23.507 6.263 2
40 23 Gert-Jan van Dijk --:--:--.--- 1 - 0.000 1
 PrintPrint