Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van KNMV Cup Race - SuperCup 1000 - 2e Training Groep AResultaten van KNMV Cup Race - SuperCup 1000 - 2e Training Groep A

Datum Apr 14, 2007 12:50:00 PM
Circuit TT Circuit Assen (4.555 km)
Evenement KNMV Cup Race
Groep SuperCup 1000
Beste Rondetijd 1:47.625
In Rnd 9
Beste Snelheid 152.362
door Jeroen Westendorp
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 117 Jeroen Westendorp 1:47.625 9 152.362 10
2 145 Stefan Scholten 1:48.239 9 151.498 0.614 0.614 9
3 12 Joan Verdonk 1:49.173 4 150.202 1.548 0.934 9
4 13 Niels Feller 1:49.274 3 150.063 1.649 0.101 8
5 11 Ronald van Vliet 1:49.475 7 149.788 1.850 0.201 9
6 9 Eddy Bröker 1:50.826 6 147.962 3.201 1.351 10
7 14 Remco Hernamdt 1:51.149 3 147.532 3.524 0.323 10
8 99 Norbert ten Vregelaar 1:51.162 8 147.514 3.537 0.013 8
9 16 G. van de Bosch 1:51.369 9 147.240 3.744 0.207 10
10 72 Fred Slob 1:51.997 7 146.415 4.372 0.628 10
11 47 Niels Jansen 1:52.091 3 146.292 4.466 0.094 3
12 30 Jesenko Ajanovic 1:52.550 3 145.695 4.925 0.459 7
13 127 Hans van den Hoek 1:52.880 6 145.269 5.255 0.330 10
14 56 Billie Theunissen 1:53.194 7 144.866 5.569 0.314 10
15 24 Arjan van der Weide 1:53.447 7 144.543 5.822 0.253 9
16 41 Cor Dekker 1:53.621 4 144.322 5.996 0.174 7
17 32 M. Hoogenraad 1:53.682 7 144.244 6.057 0.061 10
18 49 Peter Tjon Poen Gie 1:53.847 6 144.035 6.222 0.165 7
19 158 Roel Bergsma 1:53.948 10 143.908 6.323 0.101 10
20 22 Dave Hendriksen 1:54.301 10 143.463 6.676 0.353 10
21 20 Teus Oskam 1:54.360 3 143.389 6.735 0.059 7
22 48 Wouter de Wit 1:54.382 4 143.362 6.757 0.022 8
23 62 Alex Janissen 1:54.668 9 143.004 7.043 0.286 10
24 67 Bas Houterman 1:54.812 7 142.825 7.187 0.144 8
25 128 Henry Fobbe 1:56.167 6 141.159 8.542 1.355 8
26 123 Jarco Grotenhuis 1:56.403 3 140.873 8.778 0.236 3
27 35 Martin van Roy 1:56.819 8 140.371 9.194 0.416 10
28 40 Hans van Beek 1:56.897 4 140.277 9.272 0.078 9
29 97 Martin Hakkesteeg 1:57.921 7 139.059 10.296 1.024 9
30 75 Egbert van der Weide 1:58.162 9 138.776 10.537 0.241 9
31 18 Klaas Jan Bijkerk 1:58.355 8 138.549 10.730 0.193 9
32 120 Mischa Hof 1:59.337 7 137.409 11.712 0.982 10
33 31 Niels Fijn 1:59.842 6 136.830 12.217 0.505 9
34 85 Frits Visser 2:00.633 5 135.933 13.008 0.791 9
35 63 Peter Voogt 2:03.143 9 133.162 15.518 2.510 10
36 44 Koen de Wit 2:04.158 7 132.074 16.533 1.015 9
37 180 Hanco Adriaanse 2:04.397 6 131.820 16.772 0.239 7
38 61 Jasper de Wit 2:06.006 3 130.137 18.381 1.609 6
 PrintPrint