Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van Rizla Racing Day VIII - ONK Dutch Superbike - RaceResultaten van Rizla Racing Day VIII - ONK Dutch Superbike - Race

Datum Aug 12, 2007 12:35:00 PM
Circuit TT Circuit Assen GP-track (4.555 miles)
Evenement Rizla Racing Day VIII
Groep ONK Dutch Superbike
Beste Rondetijd 1:42.228
In Rnd 12
Beste Snelheid 160.406
door Arie Vos
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 28 Arie Vos 14 24:06.970 1:42.228 12160.406
2 97 Barry Veneman jr. 14 24:09.098 2.128 1:42.582 8159.853
3 44 Danny de Boer 14 24:29.762 22.792 1:44.066 7157.573
4 2 Bob Withag 14 24:29.833 22.863 1:43.219 2158.866
5 4 Ron van Steenbergen 14 24:37.223 30.253 1:44.275 6157.257
6 5 Paul Mooijman 14 24:38.396 31.426 1:44.351 6157.143
7 16 Robert de Vries 14 24:47.969 40.999 1:44.920 3156.291
8 54 Alexander Lundh 14 24:48.403 41.433 1:45.330 6155.682
9 88 Allard Kerkhoven 14 24:52.767 45.797 1:45.545 7155.365
10 3 Harry van Beek 14 24:53.121 46.151 1:45.519 11155.403
11 58 Tage Solberg 14 24:53.123 46.153 1:45.295 12155.734
12 59 Peter Politiek 14 24:55.983 49.013 1:45.062 10156.079
13 47 Leon Bovee 14 24:56.081 49.111 1:45.450 3155.505
14 77 Rafael Sinke 14 24:58.120 51.150 1:45.789 10155.007
15 11 Bas Winkel 14 25:04.229 57.259 1:44.803 11156.465
16 74 Bert Grevink 14 25:05.112 58.142 1:46.114 3154.532
17 13 Bertus Folkertsma 14 25:10.093 1:03.123 1:46.469 7154.017
18 29 Per Björk 14 25:16.085 1:09.115 1:46.118 10154.526
19 95 Wesley van Nieuwenhuizen 14 25:16.270 1:09.300 1:46.744 6153.620
20 19 Marco Opheij 14 25:16.380 1:09.410 1:47.084 8153.132
21 65 Bram Appelo 14 25:24.738 1:17.768 1:47.164 4153.018
22 71 Uwe Pollheide 14 25:25.115 1:18.145 1:46.759 9153.598
23 69 Stuart Voskamp 14 25:28.731 1:21.761 1:47.432 6152.636
24 45 René Schokker 14 25:34.851 1:27.881 1:47.714 8152.236
25 48 Gert van den Bosch 14 25:39.044 1:32.074 1:47.805 2152.108
26 33 Alwin Hes 14 25:43.521 1:36.551 1:48.750 14150.786
27 49 Niels Feller 14 25:48.148 1:41.178 1:48.935 4150.530
28 31 Ronald Vliet 14 25:54.067 1:47.097 1:49.646 12149.554
29 25 Hans van den Hoek 13 24:16.052 1 Lap 1:49.986 9149.092
30 46 Patrick Scheers 13 24:16.822 0.770 1:49.403 7149.886
31 62 Remco Arnaud Hernamdt 13 24:18.835 2.783 1:49.970 9149.113
32 72 Arnout Visser 13 24:19.220 3.168 1:49.171 4150.205
33 76 Heinz Reiner Dussel 13 24:26.232 10.180 1:51.205 9147.457
34 37 Joan Verdonck 13 24:26.889 10.837 1:50.931 11147.822
35 52 Johan de Jong 13 24:54.969 38.917 1:52.478 7145.789
36 94 Michael Hofman 13 25:10.045 53.993 1:54.187 8143.607
37 96 Marcel van Nieuwenhuizen 13 25:17.361 1:01.309 1:47.323 12152.791
DNF 90 Niels Jansen 12 22:56.669 2 Laps 1:51.396 5147.205
DNF 92 Paul Haullussy 7 13:11.281 7 Laps 1:50.067 4148.982
DNF 38 Raymond Schouten 6 10:57.832 8 Laps 1:43.562 3158.340
DNF 56 Mario van Vossel 4 7:47.071 10 Laps 1:52.644 2145.574
DNF 55 Ferry van Rijn 3 5:43.274 11 Laps 1:49.687 3149.498
DNF 23 Sepp Vermonden 1 2:13.150 13 Laps --:--:--.--- 1-
DNF 10 Ghisbert van Ginhoven 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0-
Show%20lapchartShow%20lapchart PrintPrint