Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van ZAC-DNRT MOTOREN 2007 - Race 1 - Assen - Tijd Training - TT - S3Resultaten van ZAC-DNRT MOTOREN 2007 - Race 1 - Assen - Tijd Training - TT - S3

Datum Apr 12, 2007 11:36:00 AM
Circuit Assen (4.555 km)
Evenement ZAC-DNRT MOTOREN 2007 - Race 1 - Assen
Groep Tijd Training
Beste Rondetijd 1:51.443
In Rnd 5
Beste Snelheid 147.142
door MARCEL JUHREND
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 514 MARCEL JUHREND 1:51.443 5 147.142 7
2 160 ERIK EKELMANS 1:51.851 7 146.606 0.408 0.408 7
3 13 NIELS FELLER 1:52.223 5 146.120 0.780 0.372 7
4 16 RONALD van VLIET 1:52.514 5 145.742 1.071 0.291 6
5 92 PAUL HAULUSSY 1:52.848 6 145.311 1.405 0.334 6
6 14 REMCO HERNAMDT 1:52.871 5 145.281 1.428 0.023 7
7 115 PAUL BOSHART 1:53.564 7 144.394 2.121 0.693 7
8 32 MARTIN HOOGENRAAD 1:54.441 5 143.288 2.998 0.877 6
9 241 COR DEKKER 1:54.514 4 143.196 3.071 0.073 6
10 195 MICHIEL KNOEF 1:54.767 5 142.881 3.324 0.253 6
11 72 GERRIT-JAN LEEK 1:54.913 5 142.699 3.470 0.146 6
12 372 FRED SLOB 1:55.965 6 141.405 4.522 1.052 7
13 132 MARCEL WAAYER 1:56.230 7 141.082 4.787 0.265 7
14 191 JOHN MIDDELKOOP 1:56.380 5 140.900 4.937 0.150 6
15 94 JOHAN VISSER 1:56.901 4 140.273 5.458 0.521 6
16 207 MARC VISSER 1:57.403 5 139.673 5.960 0.502 6
17 43 HENDRIE de HAAN 1:57.989 3 138.979 6.546 0.586 6
18 62 ALEX JANISSEN 1:58.329 6 138.580 6.886 0.340 6
19 357 WILCO GROEN 1:58.940 5 137.868 7.497 0.611 6
20 268 RONALD DIEPENS 1:59.289 6 137.464 7.846 0.349 6
21 105 DANIEL SANDERSE 1:59.348 4 137.397 7.905 0.059 6
22 106 ROLAND BONGERS 1:59.487 7 137.237 8.044 0.139 7
23 317 JEROEN van DUIN 1:59.706 5 136.986 8.263 0.219 7
24 81 STEFAN ELSING 1:59.813 7 136.863 8.370 0.107 7
25 262 BAS DIEPSTRATEN 2:00.261 6 136.353 8.818 0.448 6
26 91 LOIS RADEMAKER 2:00.622 3 135.945 9.179 0.361 4
27 123 RENE van VLIET 2:00.788 7 135.759 9.345 0.166 7
28 352 SJAAK KRAMER 2:01.599 5 134.853 10.156 0.811 6
29 95 MOHAMMAD ABEDEZADEH 2:01.981 4 134.431 10.538 0.382 5
30 22 FREDDY NIJSSEN 2:04.430 5 131.785 12.987 2.449 7
31 121 TEUS OSKAM --:--:--.--- 1 - 0.000 1
 PrintPrint