|
Producten
|
MYLAPS Results
|
Support
paulhaul

My Results
Account Settings
Guestbook
Upload Photos
Upload Sponsors
View Profile
Logout
Results of ZAC-DNRT MOTOREN 2007 - Race 2 - Assen - Race - EINDUITSLAG S3| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 191 | JOHN MIDDELKOOP | 82 | 41 | 41 |
| 2 | 514 | MARCEL JUHREND | 80 | 40 | 40 |
| 3 | 115 | PAUL BOSHART | 78 | 39 | 39 |
| 4 | 72 | FRED SLOB | 76 | 38 | 38 |
| 5 | 269 | ROY van der GULIK | 74 | 37 | 37 |
| 6 | 444 | RONALD de LEEUW | 72 | 36 | 36 |
| 7 | 32 | MARTIN HOOGENRAAD | 70 | 35 | 35 |
| 8 | 755 | JARNO VOORTHUIZEN | 68 | 34 | 34 |
| 9 | 62 | ALEX JANISSEN | 66 | 33 | 33 |
| 10 | 95 | MOHAMMAD ABEDEZADEH | 63 | 32 | 31 |
| 11 | 243 | FRANK MOS | 58 | 26 | 32 |
| 12 | 42 | GERRIT-JAN LEEK | 58 | 28 | 30 |
| 13 | 123 | MARCEL WAAYER | 58 | 30 | 28 |
| 14 | 554 | LIEWE van der VEEN | 56 | 29 | 27 |
| 15 | 489 | DANIËL van DIENST | 52 | 23 | 29 |
| 16 | 207 | MARC VISSER | 50 | 25 | 25 |
| 17 | 70 | SEBASTIAAN OTTEN | 48 | 24 | 24 |
| 18 | 160 | ERIK EKELMANS | 47 | 21 | 26 |
| 19 | 380 | ADRIAAN HANCO | 43 | 22 | 21 |
| 20 | 8 | PIETER JANSEN | 42 | 20 | 22 |
| 21 | 81 | STEFAN ELSING | 39 | 16 | 23 |
| 22 | 88 | ONNO CRAM | 39 | 19 | 20 |
| 23 | 268 | RONALD DIEPENS | 36 | 18 | 18 |
| 24 | 352 | SJAAK KRAMER | 35 | 31 | 4 |
| 25 | 740 | TIM LOOYE | 34 | 15 | 19 |
| 26 | 475 | ROBERT PUTTO | 30 | 13 | 17 |
| 27 | 281 | NICO SCHILLINGS | 28 | 14 | 14 |
| 28 | 195 | MICHIEL KNOEF | 28 | 27 | 1 |
| 29 | 262 | BAS DIEPSTRATEN | 26 | 10 | 16 |
| 30 | 146 | JOHN van VLIET | 26 | 11 | 15 |
| 31 | 83 | RALPH BANNINK | 23 | 12 | 11 |
| 32 | 635 | HANS TJEERDSMA | 22 | 9 | 13 |
| 33 | 152 | OLIVER LEERING | 19 | 7 | 12 |
| 34 | 105 | DANIEL SANDERSE | 19 | 17 | 2 |
| 35 | 156 | DERRICK van LANKVELD | 16 | 8 | 8 |
| 36 | 316 | KEES KENTROP | 13 | 3 | 10 |
| 37 | 64 | KLAAS VENEMA | 13 | 4 | 9 |
| 38 | 542 | AB DISERAAD | 12 | 5 | 7 |
| 39 | 71 | WILLEM VERPLOEGEN | 12 | 6 | 6 |
| 40 | 135 | ROBBERT HUIGEN | 7 | 2 | 5 |
| 41 | 92 | PAUL HAULLUSSY | 4 | 1 | 3 |
Print