Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - 
samenvoeging QP1 en QP2Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - samenvoeging QP1 en QP2

Circuit TT-circuit Assen (4.55 km)
Evenement ONK wegrace paasraces Assen
Groep DUTCH SUPERBIKE
ClassificationClassification
Pos Nr. Naam Globale BestTd R1 R2
1 25 Matej Smrz 1:41.198 1:41.198 1:58.868
2 1 Gareth Jones 1:42.276 1:42.276
3 44 Danny de Boer 1:42.340 1:42.340 2:00.448
4 28 Arie Vos 1:42.522 1:42.522 1:58.765
5 59 Peter Politiek 1:42.775 1:42.775 2:12.157
6 41 Harry van Beek 1:42.985 1:42.985 1:58.572
7 15 Joan Veijer 1:43.003 1:43.003 2:00.607
8 112 Denny Lannoo 1:43.006 1:43.006 1:58.455
9 3 Bob Withag 1:43.114 1:43.114 2:01.759
10 35 Allard Kerkhoven 1:43.350 1:43.350
11 46 Peter Schalken 1:43.438 1:43.438
12 34 Hampus Johanson 1:43.463 1:43.463 2:00.483
13 148 Grégory Fastré 1:43.969 1:43.969
14 79 Ferry van Rijn 1:44.393 1:44.393 2:02.670
15 11 Bas Winkel 1:44.629 1:44.629 2:01.777
16 26 Mark van Napel 1:44.812 1:44.812
17 21 Gert van den Bosch 1:45.337 1:45.337 2:07.094
18 124 Alex Verleye 1:45.407 1:45.407
19 22 Jed Metcher 1:45.414 1:45.414 2:01.504
20 84 Rob Hakvoort 1:45.663 1:45.663 2:10.820
21 145 Sébastien Le Grelle 1:45.890 1:45.890 2:05.900
22 99 Alex Ott 1:46.015 1:46.015
23 9 Bertus Folkertsma 1:46.333 1:46.333 2:24.591
24 131 Tom van Looy 1:46.489 1:46.489
25 62 William Hommersom 1:47.027 1:47.027 2:10.444
26 171 Marc Fissette 1:47.410 1:47.410
27 80 Jarco Grotenhuis 1:47.437 1:47.437 2:07.865
28 48 Dave Hendriksen 1:47.730 1:47.730 2:11.620
29 92 Paul Haullussy 1:48.218 1:48.218 2:10.070
30 32 Martin Hoogenraad 1:48.862 1:48.862
31 117 Jo Huyskens 1:49.341 1:49.341
32 19 Rintje Ritsma 1:49.579 1:49.579 2:23.161
33 51 Frank Bakker 1:49.625 1:49.625 2:16.000
34 91 Michel van Keeken 1:49.633 1:49.633 2:12.044
35 33 Hein Konings 1:49.690 1:49.690
36 45 Heinz Reiner Dussel 1:49.712 1:49.712
37 64 Yme-Jan Hofstee 1:50.438 1:50.438 2:13.832
38 69 Richard Volkerink 1:50.769 1:50.769 2:14.234
39 37 Hans van Beek 1:51.258 1:51.258 2:17.499
40 24 Gian van zandbeek 1:51.719 1:51.719 2:08.963
41 88 Albert van der Velde 1:52.367 1:52.367 2:22.997
42 55 Johan Vos 1:52.430 1:52.430 2:17.793
43 118 Jean-Francois Hanlet 1:55.678 1:55.678 2:27.051
44 137 Yvon Gilissen 1:56.813 1:56.813 2:05.738
De sessie is aangemaakt van 2 andere sessie, of andere evenementen. De namen van de sessie die in het resultaat gebruikt zijn, staan hieronder beschreven.
  • R1 - QP1
  • R2 - QP2
PrintPrint