Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - 
QP1Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - QP1

Datum Apr 3, 2010 11:30:00 AM
Circuit TT-circuit Assen (4.55 km)
Evenement ONK wegrace paasraces Assen
Groep DUTCH SUPERBIKE
Beste Rondetijd 1:41.198
In Rnd 8
Beste Snelheid 161.861
door Matej Smrz
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 25 Matej Smrz 1:41.198 8 161.861 8
2 1 Gareth Jones 1:42.276 11 160.155 1.078 1.078 12
3 44 Danny de Boer 1:42.340 10 160.055 1.142 0.064 11
4 28 Arie Vos 1:42.522 10 159.771 1.324 0.182 12
5 59 Peter Politiek 1:42.775 8 159.377 1.577 0.253 12
6 41 Harry van Beek 1:42.985 5 159.052 1.787 0.210 11
7 15 Joan Veijer 1:43.003 10 159.024 1.805 0.018 11
8 112 Denny Lannoo 1:43.006 12 159.020 1.808 0.003 12
9 3 Bob Withag 1:43.114 4 158.853 1.916 0.108 10
10 35 Allard Kerkhoven 1:43.350 14 158.491 2.152 0.236 14
11 46 Peter Schalken 1:43.438 10 158.356 2.240 0.088 11
12 34 Hampus Johanson 1:43.463 12 158.317 2.265 0.025 12
13 148 Grégory Fastré 1:43.969 6 157.547 2.771 0.506 13
14 79 Ferry van Rijn 1:44.393 9 156.907 3.195 0.424 10
15 11 Bas Winkel 1:44.629 11 156.553 3.431 0.236 12
16 26 Mark van Napel 1:44.812 12 156.280 3.614 0.183 12
17 21 Gert van den Bosch 1:45.337 13 155.501 4.139 0.525 13
18 124 Alex Verleye 1:45.407 10 155.398 4.209 0.070 11
19 22 Jed Metcher 1:45.414 11 155.387 4.216 0.007 11
20 84 Rob Hakvoort 1:45.663 11 155.021 4.465 0.249 12
21 145 Sébastien Le Grelle 1:45.890 2 154.689 4.692 0.227 3
22 99 Alex Ott 1:46.015 7 154.506 4.817 0.125 11
23 9 Bertus Folkertsma 1:46.333 4 154.044 5.135 0.318 9
24 131 Tom van Looy 1:46.489 11 153.819 5.291 0.156 11
25 62 William Hommersom 1:47.027 11 153.045 5.829 0.538 11
26 171 Marc Fissette 1:47.410 8 152.500 6.212 0.383 13
27 80 Jarco Grotenhuis 1:47.437 8 152.461 6.239 0.027 8
28 48 Dave Hendriksen 1:47.730 12 152.047 6.532 0.293 12
29 92 Paul Haullussy 1:48.218 8 151.361 7.020 0.488 9
30 32 Martin Hoogenraad 1:48.862 9 150.466 7.664 0.644 10
31 117 Jo Huyskens 1:49.341 5 149.807 8.143 0.479 12
32 19 Rintje Ritsma 1:49.579 8 149.481 8.381 0.238 11
33 51 Frank Bakker 1:49.625 7 149.418 8.427 0.046 12
34 91 Michel van Keeken 1:49.633 11 7 149.408 8.435 0.008
35 33 Hein Konings 1:49.690 9 149.330 8.492 0.057 11
36 45 Heinz Reiner Dussel 1:49.712 11 149.300 8.514 0.022 13
37 64 Yme-Jan Hofstee 1:50.438 10 148.319 9.240 0.726 11
38 69 Richard Volkerink 1:50.769 12 147.875 9.571 0.331 12
39 37 Hans van Beek 1:51.258 5 147.225 10.060 0.489 11
40 24 Gian van zandbeek 1:51.719 6 146.618 10.521 0.461 10
41 88 Albert van der Velde 1:52.367 8 145.772 11.169 0.648 9
42 55 Johan Vos 1:52.430 2 145.691 11.232 0.063 4
43 118 Jean-Francois Hanlet 1:55.678 9 141.600 14.480 3.248 10
44 137 Yvon Gilissen 1:56.813 7 140.224 15.615 1.135 12
Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 1:57.228)
45 166 Michael Renerte 1:57.742 9 139.118 16.544 0.929 11
46 126 Luc de Feyter 2:00.395 11 136.052 19.197 2.653 11
47 196 Olivier van Mol 2:01.484 7 134.833 20.286 1.089 7
48 162 Kevin Faes 2:01.755 12 134.532 20.557 0.271 12
49 182 Jean-Luc Godeau 2:03.437 7 132.699 22.239 1.682 7
50 114 Charlène Dumont 2:05.690 11 130.321 24.492 2.253 11
51 106 Philippe Galle 2:08.736 8 127.237 27.538 3.046 8

Comment and announcements

Mededelingen

12:27 #9 inhalen onder gele vlag (snelste tijd verwijderd)
 PrintPrint