Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - 
QP2Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - QP2

Datum Apr 3, 2010 4:00:00 PM
Circuit TT-circuit Assen (4.55 km)
Evenement ONK wegrace paasraces Assen
Groep DUTCH SUPERBIKE
Beste Rondetijd 1:58.455
In Rnd 11
Beste Snelheid 138.280
door Denny Lannoo
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 112 Denny Lannoo 1:58.455 11 138.280 11
2 41 Harry van Beek 1:58.572 10 138.144 0.117 0.117 10
3 28 Arie Vos 1:58.765 11 137.919 0.310 0.193 11
4 25 Matej Smrz 1:58.868 6 137.800 0.413 0.103 6
5 44 Danny de Boer 2:00.448 9 135.992 1.993 1.580 9
6 34 Hampus Johanson 2:00.483 6 135.953 2.028 0.035 9
7 15 Joan Veijer 2:00.607 9 135.813 2.152 0.124 10
8 22 Jed Metcher 2:01.504 5 134.810 3.049 0.897 6
9 3 Bob Withag 2:01.759 9 134.528 3.304 0.255 9
10 11 Bas Winkel 2:01.777 9 134.508 3.322 0.018 10
11 79 Ferry van Rijn 2:02.670 4 133.529 4.215 0.893 4
12 137 Yvon Gilissen 2:05.738 11 130.271 7.283 3.068 11
13 145 Sébastien Le Grelle 2:05.900 7 130.103 7.445 0.162 9
14 21 Gert van den Bosch 2:07.094 10 128.881 8.639 1.194 11
15 80 Jarco Grotenhuis 2:07.865 10 128.104 9.410 0.771 11
16 24 Gian van zandbeek 2:08.963 11 127.013 10.508 1.098 11
17 92 Paul Haullussy 2:10.070 8 125.932 11.615 1.107 9
18 62 William Hommersom 2:10.444 9 125.571 11.989 0.374 10
19 84 Rob Hakvoort 2:10.820 6 125.210 12.365 0.376 9
20 48 Dave Hendriksen 2:11.620 5 124.449 13.165 0.800 6
21 91 Michel van Keeken 2:12.044 6 124.050 13.589 0.424 8
22 59 Peter Politiek 2:12.157 10 123.943 13.702 0.113 10
23 64 Yme-Jan Hofstee 2:13.832 7 122.392 15.377 1.675 8
24 126 Luc de Feyter 2:13.893 9 122.336 15.438 0.061 11
25 69 Richard Volkerink 2:14.234 6 122.026 15.779 0.341 6
26 51 Frank Bakker 2:16.000 6 120.441 17.545 1.766 7
Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 2:16.386)
27 37 Hans van Beek 2:17.499 5 119.128 19.044 1.499 6
28 55 Johan Vos 2:17.793 4 118.874 19.338 0.294 7
29 88 Albert van der Velde 2:22.997 3 114.548 24.542 5.204 4
30 19 Rintje Ritsma 2:23.161 8 114.417 24.706 0.164 9
31 9 Bertus Folkertsma 2:24.591 5 113.285 26.136 1.430 6
32 118 Jean-Francois Hanlet 2:27.051 2 111.390 28.596 2.460 2
33 162 Kevin Faes 2:40.218 2 102.236 41.763 13.167 3
34 131 Tom van Looy --:--:--.--- 0 - 0.000 0
 PrintPrint