Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - 
RACEResultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - RACE

Datum Apr 5, 2010 4:25:00 PM
Circuit TT-circuit Assen (4.55 km)
Evenement ONK wegrace paasraces Assen
Groep DUTCH SUPERBIKE
Beste Rondetijd 1:40.424
In Rnd 4
Beste Snelheid 163.108
door Matej Smrz
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 25 Matej Smrz 13 22:08.215 1:40.424 4163.108
2 59 Peter Politiek 13 22:13.660 5.445 1:41.112 6161.999
3 44 Danny de Boer 13 22:13.919 5.704 1:41.110 6162.002
4 1 Gareth Jones 13 22:14.925 6.710 1:41.315 5161.674
5 28 Arie Vos 13 22:20.299 12.084 1:41.328 4161.653
6 34 Hampus Johanson 13 22:20.396 12.181 1:41.736 4161.005
7 35 Allard Kerkhoven 13 22:28.584 20.369 1:42.148 5160.356
8 15 Joan Veijer 13 22:32.129 23.914 1:41.970 5160.635
9 46 Peter Schalken 13 22:32.851 24.636 1:42.758 6159.404
10 22 Jed Metcher 13 22:35.906 27.691 1:42.811 8159.321
11 9 Bertus Folkertsma 13 22:36.043 27.828 1:42.841 8159.275
12 124 Alex Verleye 13 22:40.644 32.429 1:42.833 3159.287
13 112 Denny Lannoo 13 22:40.743 32.528 1:43.038 3158.970
14 11 Bas Winkel 13 22:50.742 42.527 1:43.378 8158.448
15 3 Bob Withag 13 22:55.467 47.252 1:43.425 2158.376
16 148 Grégory Fastré 13 22:57.391 49.176 1:44.241 8157.136
17 145 Sébastien Le Grelle 13 22:57.429 49.214 1:43.905 8157.644
18 131 Tom van Looy 13 22:57.451 49.236 1:44.452 8156.818
19 84 Rob Hakvoort 13 22:57.791 49.576 1:43.857 8157.717
20 79 Ferry van Rijn 13 22:59.648 51.433 1:43.727 8157.915
21 41 Harry van Beek 13 23:06.181 57.966 1:42.882 4159.212
22 51 Frank Bakker 13 23:14.373 1:06.157 --:--:--.--- 0-
23 26 Mark van Napel 13 23:15.831 1:07.616 1:45.291 5155.569
24 21 Gert van den Bosch 13 23:16.042 1:07.827 1:45.573 10155.153
25 55 Johan Vos 13 23:24.634 1:16.419 1:45.689 6154.983
26 171 Marc Fissette 13 23:26.977 1:18.762 1:46.119 6154.355
27 92 Paul Haullussy 13 23:27.538 1:19.323 1:46.059 6154.442
28 80 Jarco Grotenhuis 13 23:28.200 1:19.985 1:46.120 5154.354
29 48 Dave Hendriksen 13 23:29.490 1:21.275 1:46.286 6154.112
30 117 Jo Huyskens 13 23:46.278 1:38.063 1:47.656 3152.151
31 32 Martin Hoogenraad 13 23:46.930 1:38.715 1:47.579 9152.260
32 45 Heinz Reiner Dussel 13 23:47.017 1:38.802 1:47.794 3151.957
33 24 Gian van zandbeek 13 23:47.129 1:38.914 1:47.350 7152.585
34 91 Michel van Keeken 13 23:54.091 1:45.876 1:46.952 10153.153
35 69 Richard Volkerink 13 23:59.753 1:51.538 1:48.634 5150.782
36 64 Yme-Jan Hofstee 12 22:16.318 1 Lap 1:48.741 6150.633
37 19 Rintje Ritsma 12 22:16.676 0.358 1:49.222 7149.970
38 88 Albert van der Velde 12 22:19.451 3.133 1:48.713 9150.672
39 118 Jean-Francois Hanlet 12 22:41.383 25.065 1:51.387 8147.055
Niet geclassificeerd ()
DNF 99 Alex Ott 8 16:46.445 1:48.077 5151.559
DNF 33 Hein Konings 5 9:11.383 1:46.982 3153.110
DNF 137 Yvon Gilissen 5 9:33.762 1:51.466 4146.951
DNF 37 Hans van Beek 5 9:45.510 1:51.216 3147.281
DNF 62 William Hommersom 4 7:36.363 1:48.671 3150.730
 PrintPrint