Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - 
WARM UPResultaten van ONK wegrace paasraces Assen - DUTCH SUPERBIKE - WARM UP

Datum Apr 5, 2010 12:05:00 PM
Circuit TT-circuit Assen (4.55 km)
Evenement ONK wegrace paasraces Assen
Groep DUTCH SUPERBIKE
Beste Rondetijd 1:42.322
In Rnd 4
Beste Snelheid 160.083
door Arie Vos
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 28 Arie Vos 1:42.322 4 160.083 5
2 25 Matej Smrz 1:42.719 2 159.464 0.397 0.397 4
3 124 Alex Verleye 1:42.964 4 159.085 0.642 0.245 5
4 3 Bob Withag 1:43.063 2 158.932 0.741 0.099 4
5 112 Denny Lannoo 1:43.558 5 158.172 1.236 0.495 5
6 34 Hampus Johanson 1:43.597 5 158.113 1.275 0.039 5
7 44 Danny de Boer 1:43.609 3 158.094 1.287 0.012 4
8 1 Gareth Jones 1:43.669 5 158.003 1.347 0.060 5
9 59 Peter Politiek 1:43.807 3 157.793 1.485 0.138 5
10 41 Harry van Beek 1:43.820 3 157.773 1.498 0.013 4
11 15 Joan Veijer 1:43.908 3 157.639 1.586 0.088 5
12 35 Allard Kerkhoven 1:43.936 4 157.597 1.614 0.028 6
13 46 Peter Schalken 1:44.299 4 157.048 1.977 0.363 5
14 22 Jed Metcher 1:44.496 5 156.752 2.174 0.197 5
15 9 Bertus Folkertsma 1:44.769 4 156.344 2.447 0.273 5
16 148 Grégory Fastré 1:44.874 5 156.187 2.552 0.105 5
17 79 Ferry van Rijn 1:45.098 5 155.855 2.776 0.224 5
18 11 Bas Winkel 1:45.206 5 155.695 2.884 0.108 5
19 84 Rob Hakvoort 1:45.209 5 155.690 2.887 0.003 5
20 131 Tom van Looy 1:45.585 2 155.136 3.263 0.376 5
21 99 Alex Ott 1:46.241 3 154.178 3.919 0.656 5
22 26 Mark van Napel 1:46.389 5 153.963 4.067 0.148 5
23 145 Sébastien Le Grelle 1:46.831 2 153.326 4.509 0.442 4
24 62 William Hommersom 1:47.344 3 152.594 5.022 0.513 5
25 21 Gert van den Bosch 1:47.426 5 152.477 5.104 0.082 5
26 92 Paul Haullussy 1:47.989 2 151.682 5.667 0.563 5
27 32 Martin Hoogenraad 1:48.048 3 151.599 5.726 0.059 5
28 171 Marc Fissette 1:48.272 5 151.286 5.950 0.224 5
29 80 Jarco Grotenhuis 1:48.297 3 151.251 5.975 0.025 5
30 51 Frank Bakker 1:48.385 3 151.128 6.063 0.088 5
31 33 Hein Konings 1:48.685 4 150.711 6.363 0.300 4
32 48 Dave Hendriksen 1:49.167 3 150.045 6.845 0.482 5
33 55 Johan Vos 1:49.369 3 149.768 7.047 0.202 5
34 24 Gian van zandbeek 1:49.374 3 149.761 7.052 0.005 5
35 117 Jo Huyskens 1:49.851 3 149.111 7.529 0.477 5
36 69 Richard Volkerink 1:50.356 3 148.429 8.034 0.505 4
37 91 Michel van Keeken 1:51.606 4 146.766 9.284 1.250 4
38 137 Yvon Gilissen 1:51.836 3 146.464 9.514 0.230 5
39 37 Hans van Beek 1:51.847 3 146.450 9.525 0.011 5
40 118 Jean-Francois Hanlet 1:52.295 3 145.866 9.973 0.448 5
41 64 Yme-Jan Hofstee 1:52.361 4 145.780 10.039 0.066 5
42 88 Albert van der Velde 1:52.749 3 145.278 10.427 0.388 4
43 19 Rintje Ritsma 1:53.701 4 144.062 11.379 0.952 4
44 45 Heinz Reiner Dussel 1:54.720 1 142.782 12.398 1.019 3
 PrintPrint