Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - Samenvoeging QP1 & QP2Resultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - Samenvoeging QP1 & QP2

Circuit TT-circuit Assen (4.542 km)
Evenement Rizla Racing Days
Groep ONK Dutch Superbike
ClassificationClassification
Pos Nr. Naam Globale BestTd R1 R2
1 77 Barry Veneman 1:40.774 1:59.422 1:40.774
2 42 Karl Muggeridge 1:40.881 1:59.981 1:40.881
3 7 Werner Daemen 1:41.305 1:59.670 1:41.305
4 82 Ghisbert van Ginhoven 1:41.363 1:59.672 1:41.363
5 25 Matej Smrz 1:41.425 1:57.060 1:41.425
6 1 Gareth Jones 1:41.826 2:01.311 1:41.826
7 38 Dario Giuseppetti 1:42.035 2:03.493 1:42.035
8 39 Chris Seaton 1:42.421 1:58.038 1:42.421
9 59 Peter Politiek 1:42.519 2:05.585 1:42.519
10 28 Arie Vos 1:42.640 1:59.468 1:42.640
11 44 Danny de Boer 1:42.722 1:58.657 1:42.722
12 3 Bob Withag 1:42.993 2:01.629 1:42.993
13 34 Hampus Johansson 1:43.112 2:02.936 1:43.112
14 15 Joan Veijer 1:43.258 1:59.697 1:43.258
15 11 Bas Winkel 1:43.435 2:02.836 1:43.435
16 22 Jed Metcher 1:43.633 2:02.096 1:43.633
17 35 Allard Kerkhoven 1:43.761 2:02.050 1:43.761
18 62 William Hommersom 1:44.045 1:44.045
19 41 Harry van Beek 1:44.163 2:03.933 1:44.163
20 79 Ferry van Rijn 1:45.098 2:03.199 1:45.098
21 12 Denny Lannoo 1:45.219 1:59.531 1:45.219
22 128 Sepp Vermonden 1:45.361 2:02.173 1:45.361
23 84 Rob Hakvoort 1:45.509 2:00.595 1:45.509
24 80 Jarco Grotenhuis 1:45.835 2:03.639 1:45.835
25 24 Gian v Zandbeek 1:45.949 2:04.283 1:45.949
26 46 Peter Schalken 1:45.987 2:01.915 1:45.987
27 66 Branko Srdanov 1:46.148 2:02.804 1:46.148
28 9 Bertus Folkertsma 1:46.655 2:02.813 1:46.655
29 55 Johan Vos 1:46.814 2:04.892 1:46.814
30 99 Alex Ott 1:47.156 2:11.608 1:47.156
31 51 Frank Bakker 1:47.199 2:08.382 1:47.199
32 47 Rene Schokker 1:47.494 2:11.607 1:47.494
33 48 Dave Hendriksen 1:47.973 2:04.911 1:47.973
34 92 Paul Haullussy 1:47.986 2:04.840 1:47.986
35 64 Yme-Jan Hofstee 1:48.206 2:09.971 1:48.206
36 91 Michel van Keeken 1:48.892 2:04.616 1:48.892
37 19 Rintje Ritsma 1:49.083 2:06.550 1:49.083
38 26 Mark ten Napel 1:49.145 2:10.310 1:49.145
39 36 Steve Jacobs 1:49.513 2:09.485 1:49.513
40 33 Hein Konings 1:49.559 2:04.959 1:49.559
41 56 Henny Boerman 1:49.705 2:03.813 1:49.705
42 37 Hans van Beek 1:49.777 1:49.777
43 45 Heinz Reiner Dussel 1:49.787 1:49.787
44 93 Freddy van der Hoek 1:50.088 2:07.839 1:50.088
45 88 Albert v/d Velde 1:50.900 2:04.954 1:50.900
46 74 Mourad Al Aataati 1:52.339 1:52.339
47 224 Didier van Keymeulen --:--:--.---
De sessie is aangemaakt van 2 andere sessie, of andere evenementen. De namen van de sessie die in het resultaat gebruikt zijn, staan hieronder beschreven.
  • R1 - QP1
  • R2 - QP2
PrintPrint