Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - QP1Resultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - QP1

Datum Aug 7, 2010 10:30:00 AM
Circuit TT-circuit Assen (4.542 km)
Evenement Rizla Racing Days
Groep ONK Dutch Superbike
Beste Rondetijd 1:57.060
In Rnd 10
Beste Snelheid 139.682
door Matej Smrz
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 25 Matej Smrz 1:57.060 10 139.682 11
2 39 Chris Seaton 1:58.038 8 138.525 0.978 0.978 9
3 44 Danny de Boer 1:58.657 10 137.802 1.597 0.619 10
4 77 Barry Veneman 1:59.422 7 136.919 2.362 0.765 9
5 28 Arie Vos 1:59.468 1 136.867 2.408 0.046 1
6 12 Denny Lannoo 1:59.531 10 136.795 2.471 0.063 11
7 7 Werner Daemen 1:59.670 9 136.636 2.610 0.139 9
8 82 Ghisbert van Ginhoven 1:59.672 9 136.633 2.612 0.002 9
9 15 Joan Veijer 1:59.697 8 136.605 2.637 0.025 8
10 42 Karl Muggeridge 1:59.981 9 136.282 2.921 0.284 9
11 84 Rob Hakvoort 2:00.595 5 135.588 3.535 0.614 5
12 1 Gareth Jones 2:01.311 9 134.787 4.251 0.716 11
13 3 Bob Withag 2:01.629 9 134.435 4.569 0.318 9
14 46 Peter Schalken 2:01.915 9 134.120 4.855 0.286 10
15 35 Allard Kerkhoven 2:02.050 10 133.971 4.990 0.135 10
16 22 Jed Metcher 2:02.096 9 133.921 5.036 0.046 9
17 128 Sepp Vermonden 2:02.173 10 133.836 5.113 0.077 10
18 66 Branko Srdanov 2:02.804 4 133.149 5.744 0.631 4
19 9 Bertus Folkertsma 2:02.813 7 133.139 5.753 0.009 9
20 11 Bas Winkel 2:02.836 7 133.114 5.776 0.023 10
21 34 Hampus Johansson 2:02.936 9 133.006 5.876 0.100 10
22 79 Ferry van Rijn 2:03.199 7 132.722 6.139 0.263 9
23 38 Dario Giuseppetti 2:03.493 9 132.406 6.433 0.294 10
24 80 Jarco Grotenhuis 2:03.639 11 132.250 6.579 0.146 11
25 56 Henny Boerman 2:03.813 10 132.064 6.753 0.174 11
26 41 Harry van Beek 2:03.933 8 131.936 6.873 0.120 9
27 24 Gian v Zandbeek 2:04.283 9 131.564 7.223 0.350 11
28 91 Michel van Keeken 2:04.616 10 131.213 7.556 0.333 10
29 92 Paul Haullussy 2:04.840 7 130.977 7.780 0.224 9
30 55 Johan Vos 2:04.892 8 130.923 7.832 0.052 8
31 48 Dave Hendriksen 2:04.911 3 130.903 7.851 0.019 3
32 88 Albert v/d Velde 2:04.954 10 130.858 7.894 0.043 10
33 33 Hein Konings 2:04.959 7 130.853 7.899 0.005 7
34 59 Peter Politiek 2:05.585 7 130.200 8.525 0.626 7
35 19 Rintje Ritsma 2:06.550 9 129.207 9.490 0.965 9
36 93 Freddy van der Hoek 2:07.839 7 127.905 10.779 1.289 7
37 51 Frank Bakker 2:08.382 8 127.364 11.322 0.543 9
38 36 Steve Jacobs 2:09.485 8 126.279 12.425 1.103 8
39 64 Yme-Jan Hofstee 2:09.971 4 125.807 12.911 0.486 7
40 26 Mark ten Napel 2:10.310 10 125.479 13.250 0.339 10
41 47 Rene Schokker 2:11.607 7 124.243 14.547 1.297 7
42 99 Alex Ott 2:11.608 9 124.242 14.548 0.001 9
Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 2:15.606)
43 224 Didier van Keymeulen --:--:--.--- 0 - 0.000 0
44 37 Hans van Beek --:--:--.--- 0 - 0.000 0
45 62 William Hommersom --:--:--.--- 0 - 0.000 0
 PrintPrint