Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - QP2Resultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - QP2

Datum Aug 7, 2010 12:05:00 PM
Circuit TT-circuit Assen (4.542 km)
Evenement Rizla Racing Days
Groep ONK Dutch Superbike
Beste Rondetijd 1:40.774
In Rnd 7
Beste Snelheid 162.256
door Barry Veneman
ClassificationClassification 
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 77 Barry Veneman 1:40.774 7 162.256 10
2 42 Karl Muggeridge 1:40.881 9 162.084 0.107 0.107 10
3 7 Werner Daemen 1:41.305 7 161.406 0.531 0.424 10
4 82 Ghisbert van Ginhoven 1:41.363 6 161.313 0.589 0.058 11
5 25 Matej Smrz 1:41.425 10 161.215 0.651 0.062 10
6 1 Gareth Jones 1:41.826 10 160.580 1.052 0.401 11
7 38 Dario Giuseppetti 1:42.035 9 160.251 1.261 0.209 13
8 39 Chris Seaton 1:42.421 8 159.647 1.647 0.386 10
9 59 Peter Politiek 1:42.519 12 159.494 1.745 0.098 12
10 28 Arie Vos 1:42.640 2 159.306 1.866 0.121 10
11 44 Danny de Boer 1:42.722 10 159.179 1.948 0.082 11
12 3 Bob Withag 1:42.993 3 158.760 2.219 0.271 11
13 34 Hampus Johansson 1:43.112 12 158.577 2.338 0.119 12
14 15 Joan Veijer 1:43.258 10 158.353 2.484 0.146 11
15 11 Bas Winkel 1:43.435 12 158.082 2.661 0.177 12
16 22 Jed Metcher 1:43.633 10 157.780 2.859 0.198 10
17 35 Allard Kerkhoven 1:43.761 3 157.585 2.987 0.128 11
18 62 William Hommersom 1:44.045 12 157.155 3.271 0.284 12
19 41 Harry van Beek 1:44.163 10 156.977 3.389 0.118 12
20 79 Ferry van Rijn 1:45.098 12 155.581 4.324 0.935 12
21 12 Denny Lannoo 1:45.219 11 155.402 4.445 0.121 13
22 128 Sepp Vermonden 1:45.361 10 155.192 4.587 0.142 11
23 84 Rob Hakvoort 1:45.509 4 154.974 4.735 0.148 10
24 80 Jarco Grotenhuis 1:45.835 8 154.497 5.061 0.326 12
25 24 Gian v Zandbeek 1:45.949 10 154.331 5.175 0.114 12
26 46 Peter Schalken 1:45.987 9 154.276 5.213 0.038 10
27 66 Branko Srdanov 1:46.148 3 154.042 5.374 0.161 7
28 9 Bertus Folkertsma 1:46.655 12 153.309 5.881 0.507 13
29 55 Johan Vos 1:46.814 10 153.081 6.040 0.159 12
30 99 Alex Ott 1:47.156 7 152.592 6.382 0.342 8
31 51 Frank Bakker 1:47.199 11 152.531 6.425 0.043 13
32 47 Rene Schokker 1:47.494 10 152.113 6.720 0.295 11
33 48 Dave Hendriksen 1:47.973 11 151.438 7.199 0.479 13
34 92 Paul Haullussy 1:47.986 5 151.420 7.212 0.013 10
35 64 Yme-Jan Hofstee 1:48.206 10 151.112 7.432 0.220 13
36 91 Michel van Keeken 1:48.892 7 150.160 8.118 0.686 11
37 19 Rintje Ritsma 1:49.083 12 149.897 8.309 0.191 13
38 26 Mark ten Napel 1:49.145 9 149.812 8.371 0.062 11
39 36 Steve Jacobs 1:49.513 5 149.308 8.739 0.368 10
40 33 Hein Konings 1:49.559 4 149.246 8.785 0.046 11
41 56 Henny Boerman 1:49.705 6 149.047 8.931 0.146 10
42 37 Hans van Beek 1:49.777 10 148.949 9.003 0.072 10
43 45 Heinz Reiner Dussel 1:49.787 8 148.936 9.013 0.010 12
44 93 Freddy van der Hoek 1:50.088 8 148.528 9.314 0.301 10
45 88 Albert v/d Velde 1:50.900 8 147.441 10.126 0.812 11
46 74 Mourad Al Aataati 1:52.339 2 145.552 11.565 1.439 8
 PrintPrint