Skip navigation

Company [print-logo]

Resultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - RACEResultaten van Rizla Racing Days - ONK Dutch Superbike - RACE

Datum Aug 8, 2010 11:30:00 AM
Circuit TT-circuit Assen (4.542 km)
Evenement Rizla Racing Days
Groep ONK Dutch Superbike
Beste Rondetijd 1:41.200
In Rnd 9
Beste Snelheid 161.573
door Matej Smrz
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 82 Ghisbert van Ginhoven 14 24:00.394 1:42.007 9160.295
2 28 Arie Vos 14 24:09.832 9.438 1:42.200 3159.992
3 59 Peter Politiek 14 24:12.124 11.730 1:42.366 4159.733
4 15 Joan Veijer 14 24:17.1000 17.606 1:42.201 4159.991
5 35 Allard Kerkhoven 14 24:21.478 21.084 1:43.289 5158.305
6 3 Bob Withag 14 24:22.174 21.780 1:43.391 10158.149
7 62 William Hommersom 14 24:22.878 22.484 1:43.398 11158.138
8 11 Bas Winkel 14 24:30.989 30.595 1:42.953 4158.822
9 44 Danny de Boer 14 24:31.441 31.047 1:42.728 4159.170
10 84 Rob Hakvoort 14 24:40.962 40.568 1:43.878 3157.408
11 41 Harry van Beek 14 24:41.134 40.740 1:44.370 2156.666
12 22 Jed Metcher 14 24:42.457 42.063 1:44.500 3156.471
13 128 Sepp Vermonden 14 24:48.209 47.815 1:44.216 13156.897
14 12 Denny Lannoo 14 24:48.936 48.542 1:44.708 4156.160
15 66 Branko Srdanov 14 24:57.062 56.668 1:45.579 9154.872
16 79 Ferry van Rijn 14 25:03.091 1:02.697 1:45.747 7154.626
17 80 Jarco Grotenhuis 14 25:04.131 1:03.737 1:45.903 9154.398
18 9 Bertus Folkertsma 14 25:08.104 1:07.710 1:46.034 7154.207
19 51 Frank Bakker 14 25:14.976 1:14.582 1:46.589 6153.404
20 99 Alex Ott 14 25:21.184 1:20.790 1:46.750 5153.173
21 47 Rene Schokker 14 25:30.162 1:29.768 1:46.212 12153.949
22 92 Paul Haullussy 14 25:30.249 1:29.855 1:47.609 4151.950
23 64 Yme-Jan Hofstee 14 25:33.803 1:33.409 1:47.858 12151.599
24 45 Heinz Reiner Dussel 13 23:59.782 1 Lap 1:48.495 12150.709
25 36 Steve Jacobs 13 24:00.320 0.538 1:48.695 10150.432
26 26 Mark ten Napel 13 24:02.995 3.213 1:48.757 6150.346
27 19 Rintje Ritsma 13 24:03.173 3.391 1:49.020 6149.983
28 33 Hein Konings 13 24:07.347 7.565 1:49.190 9149.750
29 56 Henny Boerman 13 24:08.045 8.263 1:49.365 9149.510
30 93 Freddy van der Hoek 13 24:18.017 18.235 1:49.810 8148.904
31 34 Hampus Johansson 10 24:34.241 4 Laps 1:43.811 9157.509
Niet geclassificeerd (75% = 10 Ronden)
DNF 38 Dario Giuseppetti 9 15:52.320 1:41.501 5161.094
DNF 55 Johan Vos 8 14:31.600 1:46.756 5153.164
DNF 91 Michel van Keeken 8 14:51.737 1:48.695 6150.432
DNF 48 Dave Hendriksen 7 12:48.163 1:47.672 3151.861
DNF 37 Hans van Beek 6 12:08.019 1:51.023 3147.278
DNF 24 Gian v Zandbeek 4 7:34.810 1:47.780 2151.709
DNF 46 Peter Schalken 3 5:28.558 1:45.189 3155.446
DQ 77 Barry Veneman 14 23:56.138 1:41.590 7160.953
DQ 25 Matej Smrz 14 23:58.261 1:41.200 9161.573
DQ 42 Karl Muggeridge 14 23:58.264 1:41.651 7160.856
DQ 1 Gareth Jones 14 23:59.732 1:41.834 2160.567
DQ 7 Werner Daemen 14 24:00.314 1:41.569 8160.986
DQ 39 Chris Seaton 14 24:08.318 1:42.170 2160.039

Comment and announcements

Mededelingen

13:09 #1, 7,25, 39, 42, 77, zelf teruggetrokken i.v.m. motor niet volgens reglement
 PrintPrint