paulhaul

Mijn resultaten
Account instellingen
Gastenboek
Foto's uploaden
Sponsors uploaden
Profiel bekijken
Afmelden
Resultaten van MCA Speed
Challenge 2010 - Dutch Superbikes - samenvoeging QP1 en QP2| Pos | Nr. | Naam | Globale BestTd | R1 | R2 |
| 1 | 34 | Hampus Johansson | 1:42.411 | 1:43.469 | 1:42.411 |
| 2 | 59 | Peter Politiek | 1:42.451 | 1:43.269 | 1:42.451 |
| 3 | 28 | Arie Vos | 1:42.492 | 1:42.492 | 1:43.228 |
| 4 | 3 | Bob Withag | 1:42.818 | 1:42.818 | 1:44.815 |
| 5 | 82 | Ghisbert van Ginhoven | 1:42.876 | 1:46.139 | 1:42.876 |
| 6 | 15 | Joan Veijer | 1:43.064 | 1:43.206 | 1:43.064 |
| 7 | 44 | Danny de Boer | 1:43.279 | 1:43.279 | 1:43.800 |
| 8 | 31 | Roy ten Napel | 1:43.901 | 1:44.038 | 1:43.901 |
| 9 | 11 | Bas Winkel | 1:43.965 | 1:43.965 | 1:44.036 |
| 10 | 35 | Allard Kerkhoven | 1:44.151 | 1:44.479 | 1:44.151 |
| 11 | 124 | Alex Verleye | 1:44.256 | 1:45.470 | 1:44.256 |
| 12 | 148 | Grégory Fastré | 1:44.563 | 1:45.097 | 1:44.563 |
| 13 | 12 | Denny Lannoo | 1:44.624 | 1:44.624 | 1:45.383 |
| 14 | 62 | William Hommersom | 1:44.982 | 1:45.560 | 1:44.982 |
| 15 | 145 | Sébastien Le Grelle | 1:45.545 | 1:46.505 | 1:45.545 |
| 16 | 80 | Jarco Grotenhuis | 1:45.817 | 1:45.817 | 1:47.090 |
| 17 | 24 | Gian v Zandbeek | 1:46.077 | 1:46.343 | 1:46.077 |
| 18 | 84 | Rob Hakvoort | 1:46.153 | 1:46.780 | 1:46.153 |
| 19 | 99 | Alex Ott | 1:46.450 | 1:49.693 | 1:46.450 |
| 20 | 47 | Rene Schokker | 1:46.685 | 1:46.685 | 1:47.006 |
| 21 | 92 | Paul Haullussy | 1:47.700 | 1:47.700 | 1:47.889 |
| 22 | 8 | Virgil-Amber Bloemhard | 1:47.983 | 1:47.983 | |
| 23 | 48 | Dave Hendriksen | 1:48.023 | 1:48.023 | 1:48.536 |
| 24 | 51 | Frank Bakker | 1:48.728 | 1:50.537 | 1:48.728 |
| 25 | 19 | Rintje Ritsma | 1:48.841 | 1:48.841 | 1:49.135 |
| 26 | 63 | Mikis van Es | 1:49.257 | 1:50.080 | 1:49.257 |
| 27 | 88 | Albert v/d Velde | 1:50.181 | 1:50.181 | 1:50.880 |
| 28 | 37 | Hans van Beek | 1:51.620 | 1:51.620 | 1:52.026 |
| 29 | 137 | Yvon Gilissen | 1:52.352 | 1:53.862 | 1:52.352 |
| 30 | 118 | Jean-Francois Hanlet | 1:53.677 | 2:00.408 | 1:53.677 |
| 31 | 74 | Mourad Al Aataati | 1:53.939 | 1:54.421 | 1:53.939 |
| 32 | 196 | Olivier van Mol | 1:56.610 | 1:58.726 | 1:56.610 |
| 33 | 126 | Luc de Feyter | 2:01.010 | 2:01.184 | 2:01.010 |
| 34 | 46 | Peter Schalken | --:--:--.--- |
Print