paulhaul

Mijn resultaten
Account instellingen
Gastenboek
Foto's uploaden
Sponsors uploaden
Profiel bekijken
Afmelden
Resultaten van MCA Speed Challenge 2010 - Dutch Superbikes
- QP2| Pos | No. | Name | Best time | In lap | Best speed | Diff | Gap | Laps |
| 1 | 34 | Hampus Johansson | 1:42.411 | 12 | 160.120 | 13 | ||
| 2 | 59 | Peter
Politiek |
1:42.451 | 14 | 160.057 | 0.040 | 0.040 | 14 |
| 3 | 82 | Ghisbert van Ginhoven | 1:42.876 | 7 | 159.396 | 0.465 | 0.425 | 11 |
| 4 | 15 | Joan
Veijer |
1:43.064 | 11 | 159.105 | 0.653 | 0.188 | 13 |
| 5 | 28 | Arie Vos | 1:43.228 | 2 | 158.852 | 0.817 | 0.164 | 13 |
| 6 | 44 | Danny de Boer | 1:43.800 | 6 | 157.977 | 1.389 | 0.572 | 8 |
| 7 | 31 | Roy
ten Napel |
1:43.901 | 7 | 157.823 | 1.490 | 0.101 | 10 |
| 8 | 11 | Bas Winkel | 1:44.036 | 12 | 157.619 | 1.625 | 0.135 | 14 |
| 9 | 35 | Allard Kerkhoven | 1:44.151 | 10 | 157.444 | 1.740 | 0.115 | 14 |
| 10 | 124 | Alex Verleye | 1:44.256 | 10 | 157.286 | 1.845 | 0.105 | 12 |
| 11 | 148 | Grégory Fastré | 1:44.563 | 13 | 156.824 | 2.152 | 0.307 | 15 |
| 12 | 3 | Bob
Withag |
1:44.815 | 3 | 156.447 | 2.404 | 0.252 | 12 |
| 13 | 62 | William
Hommersom |
1:44.982 | 14 | 156.198 | 2.571 | 0.167 | 14 |
| 14 | 12 | Denny Lannoo | 1:45.383 | 5 | 155.604 | 2.972 | 0.401 | 15 |
| 15 | 145 | Sébastien Le Grelle | 1:45.545 | 14 | 155.365 | 3.134 | 0.162 | 14 |
| 16 | 24 | Gian v Zandbeek | 1:46.077 | 6 | 154.586 | 3.666 | 0.532 | 16 |
| 17 | 84 | Rob Hakvoort | 1:46.153 | 8 | 154.475 | 3.742 | 0.076 | 9 |
| 18 | 99 | Alex Ott | 1:46.450 | 10 | 154.044 | 4.039 | 0.297 | 13 |
| 19 | 47 | Rene
Schokker |
1:47.006 | 11 | 153.244 | 4.595 | 0.556 | 12 |
| 20 | 80 | Jarco
Grotenhuis |
1:47.090 | 3 | 153.124 | 4.679 | 0.084 | 13 |
| 21 | 92 | Paul
Haullussy |
1:47.889 | 5 | 151.990 | 5.478 | 0.799 | 12 |
| 22 | 8 | Virgil-Amber
Bloemhard |
1:47.983 | 11 | 151.857 | 5.572 | 0.094 | 11 |
| 23 | 48 | Dave
Hendriksen |
1:48.536 | 9 | 151.084 | 6.125 | 0.553 | 14 |
| 24 | 51 | Frank Bakker | 1:48.728 | 12 | 150.817 | 6.317 | 0.192 | 13 |
| 25 | 19 | Rintje Ritsma | 1:49.135 | 6 | 150.254 | 6.724 | 0.407 | 14 |
| 26 | 63 | Mikis van Es | 1:49.257 | 3 | 150.086 | 6.846 | 0.122 | 9 |
| 27 | 88 | Albert v/d Velde | 1:50.880 | 10 | 147.890 | 8.469 | 1.623 | 14 |
| 28 | 37 | Hans
van Beek |
1:52.026 | 5 | 146.377 | 9.615 | 1.146 | 13 |
| 29 | 137 | Yvon Gilissen | 1:52.352 | 5 | 145.952 | 9.941 | 0.326 | 14 |
| 30 | 118 | Jean-Francois Hanlet | 1:53.677 | 7 | 144.251 | 11.266 | 1.325 | 9 |
| 31 | 74 | Mourad Al Aataati | 1:53.939 | 4 | 143.919 | 11.528 | 0.262 | 8 |
| 32 | 196 | Olivier van Mol | 1:56.610 | 13 | 140.623 | 14.199 | 2.671 | 15 |
| Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 1:57.966) | ||||||||
| 33 | 126 | Luc de Feyter | 2:01.010 | 3 | 135.509 | 18.599 | 4.400 | 8 |
Print