Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van MCA Speed Challenge 2010 - Dutch Superbikes - RaceResultaten van MCA Speed Challenge 2010 - Dutch Superbikes - Race

Datum Jun 13, 2010 3:35:00 PM
Circuit TT-circuit Assen (4.555 km)
Evenement MCA Speed Challenge 2010
Groep Dutch Superbikes
Beste Rondetijd 1:41.773
In Rnd 7
Beste Snelheid 161.123
door Ghisbert van Ginhoven
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 82 Ghisbert van Ginhoven 14 24:00.670 1:41.773 7161.123
2 28 Arie Vos 14 24:03.907 3.237 1:41.943 7160.855
3 59 Peter Politiek 14 24:04.576 3.906 1:42.258 6160.359
4 34 Hampus Johansson 14 24:04.768 4.098 1:42.205 11160.442
5 15 Joan Veijer 14 24:06.502 5.832 1:42.171 4160.496
6 44 Danny de Boer 14 24:12.010 11.340 1:42.743 10159.602
7 3 Bob Withag 14 24:13.423 12.753 1:42.962 6159.263
8 11 Bas Winkel 14 24:15.084 14.414 1:42.779 6159.546
9 35 Allard Kerkhoven 14 24:20.843 20.173 1:43.284 5158.766
10 148 Grégory Fastré 14 24:22.915 22.245 1:43.374 5158.628
11 62 William Hommersom 14 24:30.338 29.668 1:44.193 8157.381
12 31 Roy ten Napel 14 24:30.912 30.242 1:44.080 8157.552
13 84 Rob Hakvoort 14 24:42.435 41.765 1:44.394 9157.078
14 12 Denny Lannoo 14 24:43.808 43.138 1:44.132 4157.473
15 145 Sébastien Le Grelle 14 24:47.396 46.726 1:45.094 4156.032
16 24 Gian v Zandbeek 14 24:47.802 47.132 1:45.161 8155.932
17 47 Rene Schokker 14 25:03.961 1:03.291 1:46.134 12154.503
18 51 Frank Bakker 14 25:04.009 1:03.339 1:45.920 14154.815
19 80 Jarco Grotenhuis 14 25:04.437 1:03.767 1:46.111 14154.536
20 92 Paul Haullussy 14 25:16.195 1:15.525 1:46.598 3153.830
21 99 Alex Ott 14 25:18.239 1:17.569 1:46.993 13153.262
22 8 Virgil-Amber Bloemhard 14 25:27.292 1:26.622 1:47.917 6151.950
23 48 Dave Hendriksen 14 25:27.385 1:26.715 1:47.596 7152.403
24 63 Mikis van Es 14 25:38.214 1:37.544 1:48.344 10151.351
25 118 Jean-Francois Hanlet 13 24:17.120 1 Lap 1:50.324 2148.635
26 37 Hans van Beek 13 24:30.984 13.864 1:50.604 13148.259
27 137 Yvon Gilissen 13 24:52.866 35.746 1:51.966 2146.455
28 74 Mourad Al Aataati 13 25:01.282 44.162 1:52.525 3145.728
29 196 Olivier van Mol 13 25:53.879 1:36.759 1:55.370 2142.134
Niet geclassificeerd (75% = 10 Ronden)
DNF 19 Rintje Ritsma 6 11:02.281 1:48.469 5151.177
DNF 88 Albert v/d Velde 5 9:18.846 1:48.812 4150.700
DNS 124 Alex Verleye 0 0.000 --:--:--.--- 0-
 PrintPrint