Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van wegraces 2010 Hengelo Gld. - ONK Dutch Superbike - 
QP1Resultaten van wegraces 2010 Hengelo Gld. - ONK Dutch Superbike - QP1

Datum May 15, 2010 11:15:00 AM
Circuit Varsselring (4.878 km)
Evenement wegraces 2010 Hengelo Gld.
Groep ONK Dutch Superbike
Beste Rondetijd 1:48.304
In Rnd 8
Beste Snelheid 162.144
door Arie Vos
ClassificationClassification Show results by class
Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 28 Arie Vos 1:48.304 8 162.144 9
2 44 Danny de Boer 1:49.067 9 161.009 0.763 0.763 9
3 11 Bas Winkel 1:49.161 7 160.871 0.857 0.094 9
4 35 Allard Kerkhoven 1:49.574 7 160.264 1.270 0.413 9
5 3 Bob Withag 1:49.587 5 160.245 1.283 0.013 8
6 15 Joan Veijer 1:49.680 8 160.109 1.376 0.093 9
7 148 Grégory Fastré 1:49.764 8 159.987 1.460 0.084 10
8 12 Denny Lannoo 1:49.827 5 159.895 1.523 0.063 10
9 79 Ferry van Rijn 1:49.923 4 159.755 1.619 0.096 4
10 9 Bertus Folkertsma 1:51.152 2 157.989 2.848 1.229 10
11 51 Frank Bakker 1:51.862 7 156.986 3.558 0.710 9
12 8 Virgil-Amber Bloemhard 1:51.973 6 156.831 3.669 0.111 9
13 24 Gian v Zandbeek 1:52.466 10 156.143 4.162 0.493 11
14 131 Tom van Looy 1:52.751 5 155.749 4.447 0.285 9
15 80 Jarco Grotenhuis 1:53.922 8 154.148 5.618 1.171 10
16 21 Gert v/d Bosch 1:53.992 9 154.053 5.688 0.070 9
17 55 Johan Vos 1:54.497 9 153.373 6.193 0.505 9
18 92 Paul Haullussy 1:55.371 6 152.212 7.067 0.874 9
19 103 Marnix D''Hondt 1:55.371 4 152.212 7.067 0.000 7
20 370 Victor Gilmore 1:55.498 10 152.044 7.194 0.127 10
21 94 Michael Hofman 1:57.615 9 149.307 9.311 2.117 10
22 19 Rintje Ritsma 1:57.865 8 148.991 9.561 0.250 10
23 137 Yvon Gilissen 1:57.944 3 148.891 9.640 0.079 6
24 46 Peter Schalken 1:58.392 2 148.328 10.088 0.448 2
25 69 Richard Volkerink 2:01.938 8 144.014 13.634 3.546 9
Niet geclassificeerd (113% van de Top 3 = 2:02.993)
26 126 Luc de Feyter 2:06.972 6 138.305 18.668 5.034 9
27 49 Mike Ceuppens 2:13.630 8 131.414 25.326 6.658 8
28 8 Virgil-Amber Bloemhard --:--:--.--- 0 - 0.000 0
Show%20lapchartShow%20lapchart PrintPrint