paulhaul

Mijn resultaten
Account instellingen
Gastenboek
Foto's uploaden
Sponsors uploaden
Profiel bekijken
Afmelden
Resultaten van wegraces 2010 Hengelo Gld. - ONK
Dutch Superbike - QP2| Pos | No. | Name | Best time | In lap | Best speed | Diff | Gap | Laps |
| 1 | 3 | Bob
Withag |
1:47.689 | 12 | 163.070 | 12 | ||
| 2 | 148 | Grégory Fastré | 1:48.282 | 8 | 162.177 | 0.593 | 0.593 | 11 |
| 3 | 28 | Arie Vos | 1:48.707 | 8 | 161.542 | 1.018 | 0.425 | 10 |
| 4 | 44 | Danny de Boer | 1:48.782 | 8 | 161.431 | 1.093 | 0.075 | 10 |
| 5 | 46 | Peter
Schalken |
1:48.871 | 12 | 161.299 | 1.182 | 0.089 | 12 |
| 6 | 35 | Allard Kerkhoven | 1:49.113 | 4 | 160.941 | 1.424 | 0.242 | 12 |
| 7 | 12 | Denny Lannoo | 1:49.219 | 4 | 160.785 | 1.530 | 0.106 | 5 |
| 8 | 79 | Ferry
van Rijn |
1:49.913 | 7 | 159.770 | 2.224 | 0.694 | 9 |
| 9 | 15 | Joan
Veijer |
1:50.168 | 5 | 159.400 | 2.479 | 0.255 | 8 |
| 10 | 131 | Tom van Looy | 1:51.100 | 6 | 158.063 | 3.411 | 0.932 | 9 |
| 11 | 9 | Bertus Folkertsma | 1:51.280 | 4 | 157.807 | 3.591 | 0.180 | 11 |
| 12 | 11 | Bas Winkel | 1:51.378 | 3 | 157.668 | 3.689 | 0.098 | 10 |
| 13 | 24 | Gian v Zandbeek | 1:51.539 | 10 | 157.441 | 3.850 | 0.161 | 13 |
| 14 | 8 | Virgil-Amber
Bloemhard |
1:51.883 | 9 | 156.957 | 4.194 | 0.344 | 11 |
| 15 | 55 | Johan
Vos |
1:52.237 | 9 | 156.462 | 4.548 | 0.354 | 11 |
| 16 | 80 | Jarco
Grotenhuis |
1:53.232 | 11 | 155.087 | 5.543 | 0.995 | 11 |
| 17 | 103 | Marnix
D''Hondt |
1:54.689 | 7 | 153.117 | 7.000 | 1.457 | 8 |
| 18 | 92 | Paul
Haullussy |
1:55.377 | 7 | 152.204 | 7.688 | 0.688 | 10 |
| 19 | 370 | Victor Gilmore | 1:55.637 | 2 | 151.861 | 7.948 | 0.260 | 2 |
| 20 | 137 | Yvon Gilissen | 1:55.704 | 12 | 151.773 | 8.015 | 0.067 | 12 |
| 21 | 19 | Rintje Ritsma | 1:56.486 | 11 | 150.755 | 8.797 | 0.782 | 11 |
| 22 | 94 | Michael Hofman | 1:56.532 | 8 | 150.695 | 8.843 | 0.046 | 9 |
| 23 | 69 | Richard
Volkerink |
1:59.246 | 7 | 147.265 | 11.557 | 2.714 | 11 |
| Niet geclassificeerd (113% van de Top 3 = 2:02.295) | ||||||||
| 24 | 126 | Luc de Feyter | 2:04.388 | 9 | 141.178 | 16.699 | 5.142 | 11 |
| 25 | 49 | Mike Ceuppens | 2:16.628 | 2 | 128.530 | 28.939 | 12.240 | 8 |
| 26 | 51 | Frank Bakker | --:--:--.--- | 0 | - | 0.000 | 0 | |
Print