|
Producten
|
MYLAPS Results
|
Support
Resultaten van WK Superbikes - Dutch
Superbikes - samenvoeging QP1 en QP2| Circuit | TT-circuit Assen (4.55 km) |
| Evenement | WK Superbikes |
| Groep | Dutch Superbikes |
| Pos | Nr. | Naam | Globale BestTd | R1 | R2 |
| 1 | 34 | Hampus Johansson | 1:41.035 | 1:42.790 | 1:41.035 |
| 2 | 44 | Danny de Boer | 1:41.055 | 1:41.629 | 1:41.055 |
| 3 | 3 | Bob Withag | 1:41.221 | 1:42.077 | 1:41.221 |
| 4 | 28 | Arie Vos | 1:41.256 | 1:41.548 | 1:41.256 |
| 5 | 35 | Allard Kerkhoven | 1:41.562 | 1:41.937 | 1:41.562 |
| 6 | 79 | Ferry van Rijn | 1:42.125 | 1:44.288 | 1:42.125 |
| 7 | 15 | Joan Veijer | 1:42.128 | 1:42.976 | 1:42.128 |
| 8 | 12 | Denny Lannoo | 1:42.156 | 1:43.679 | 1:42.156 |
| 9 | 46 | Peter Schalken | 1:42.216 | 1:42.263 | 1:42.216 |
| 10 | 9 | Bertus Folkertsma | 1:42.328 | 1:44.510 | 1:42.328 |
| 11 | 11 | Bas Winkel | 1:42.892 | 1:43.563 | 1:42.892 |
| 12 | 41 | Harry van Beek | 1:42.947 | 1:43.013 | 1:42.947 |
| 13 | 124 | Alex Verleye | 1:43.188 | 1:45.695 | 1:43.188 |
| 14 | 84 | Rob Hakvoort | 1:43.252 | 1:44.486 | 1:43.252 |
| 15 | 21 | Gert v/d Bosch | 1:44.328 | 1:45.559 | 1:44.328 |
| 16 | 99 | Alex Ott | 1:44.519 | 1:44.994 | 1:44.519 |
| 17 | 8 | Virgil-Amber Bloemhard | 1:44.763 | 1:45.118 | 1:44.763 |
| 18 | 51 | Frank Bakker | 1:44.773 | 1:45.054 | 1:44.773 |
| 19 | 26 | Mark van Napel | 1:44.853 | 1:45.516 | 1:44.853 |
| 20 | 55 | Johan Vos | 1:45.181 | 1:48.803 | 1:45.181 |
| 21 | 24 | Gian v Zandbeek | 1:45.467 | 1:46.618 | 1:45.467 |
| 22 | 62 | William Hommersom | 1:45.565 | 1:45.910 | 1:45.565 |
| 23 | 48 | Dave Hendriksen | 1:45.873 | 1:47.403 | 1:45.873 |
| 24 | 29 | Bert Grevink | 1:46.297 | 1:46.792 | 1:46.297 |
| 25 | 92 | Paul Haullussy | 1:46.448 | 1:46.577 | 1:46.448 |
| 26 | 32 | Martin Hoogenraad | 1:46.642 | 1:47.685 | 1:46.642 |
| 27 | 91 | Michel van Keeken | 1:46.756 | 1:53.323 | 1:46.756 |
| 28 | 63 | Mikis van Es | 1:46.786 | 1:47.717 | 1:46.786 |
| 29 | 64 | Yme-Jan Hofstee | 1:47.263 | 1:49.608 | 1:47.263 |
| 30 | 80 | Jarco Grotenhuis | 1:47.576 | 1:47.770 | 1:47.576 |
| 31 | 19 | Rintje Ritsma | 1:47.990 | 1:48.344 | 1:47.990 |
| 32 | 69 | Richard Volkerink | 1:48.456 | 1:51.683 | 1:48.456 |
| 33 | 88 | Albert v/d Velde | 1:49.257 | 1:49.976 | 1:49.257 |
| 34 | 59 | Peter Politiek | 1:49.413 | 1:49.413 | |
| 35 | 14 | Teus Oskam | 1:49.496 | 1:49.496 | |
| 36 | 17 | Frank de Lange | 1:49.670 | 1:50.975 | 1:49.670 |
| 37 | 37 | Hans van Beek | 1:49.774 | 1:49.785 | 1:49.774 |
| 38 | 74 | Mourad Al Aataati | 1:52.738 | 1:52.738 | 1:54.139 |
Print