Skip navigation

Company 
[print-logo]

Resultaten van WK Superbikes - Dutch Superbikes - RaceResultaten van WK Superbikes - Dutch Superbikes - Race

Datum Apr 25, 2010 5:10:00 PM
Circuit TT-circuit Assen (4.55 km)
Evenement WK Superbikes
Groep Dutch Superbikes
Beste Rondetijd 1:40.890
In Rnd 9
Beste Snelheid 162.355
door Hampus Johansson
ClassificationClassification 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 28 Arie Vos 14 23:45.561 1:40.977 2162.215
2 34 Hampus Johansson 14 23:45.824 0.263 1:40.890 9162.355
3 44 Danny de Boer 14 23:48.319 2.758 1:41.138 5161.957
4 35 Allard Kerkhoven 14 23:48.664 3.103 1:41.003 6162.173
5 3 Bob Withag 14 23:50.426 4.865 1:41.357 4161.607
6 46 Peter Schalken 14 24:06.395 20.834 1:42.262 2160.177
7 12 Denny Lannoo 14 24:08.421 22.860 1:41.428 4161.494
8 59 Peter Politiek 14 24:10.751 25.190 1:42.253 13160.191
9 11 Bas Winkel 14 24:10.991 25.430 1:42.493 12159.816
10 9 Bertus Folkertsma 14 24:13.868 28.307 1:42.175 8160.313
11 79 Ferry van Rijn 14 24:14.073 28.512 1:42.588 7159.668
12 41 Harry van Beek 14 24:14.384 28.823 1:42.725 5159.455
13 62 William Hommersom 14 24:24.655 39.094 1:42.861 5159.244
14 84 Rob Hakvoort 14 24:24.889 39.328 1:42.733 6159.442
15 21 Gert v/d Bosch 14 24:33.736 48.175 1:43.663 6158.012
16 55 Johan Vos 14 24:33.985 48.424 1:43.574 6158.148
17 99 Alex Ott 14 24:42.642 57.081 1:44.131 6157.302
18 8 Virgil-Amber Bloemhard 14 24:45.938 1:00.377 1:44.717 5156.422
19 26 Mark van Napel 14 24:49.520 1:03.959 1:44.992 8156.012
20 24 Gian v Zandbeek 14 24:50.426 1:04.865 1:44.840 14156.238
21 32 Martin Hoogenraad 14 24:51.409 1:05.848 1:44.390 12156.912
22 29 Bert Grevink 14 24:51.562 1:06.001 1:45.260 3155.615
23 92 Paul Haullussy 14 25:02.969 1:17.408 1:45.978 7154.560
24 91 Michel van Keeken 14 25:19.085 1:33.524 1:46.350 6154.020
25 48 Dave Hendriksen 14 25:19.151 1:33.590 1:46.240 6154.179
26 19 Rintje Ritsma 14 25:19.634 1:34.073 1:45.815 10154.798
27 88 Albert v/d Velde 14 25:21.799 1:36.238 1:46.791 14153.384
28 69 Richard Volkerink 14 25:28.403 1:42.842 1:48.023 10151.634
29 17 Frank de Lange 14 25:28.713 1:43.152 1:47.210 11152.784
30 37 Hans van Beek 14 25:29.863 1:44.302 1:47.628 13152.191
31 14 Teus Oskam 13 23:56.984 1 Lap 1:48.166 2151.434
Niet geclassificeerd (75% = 10 Ronden)
DNF 80 Jarco Grotenhuis 3 6:26.736 11 Laps 1:47.630 2152.188
DNF 63 Mikis van Es 0 0.000 14 Laps --:--:--.--- 0-
DNF 64 Yme-Jan Hofstee 8 15:01.150 1:46.991 6153.097
DNF 124 Alex Verleye 5 8:52.166 1:43.720 2157.925
DNF 74 Mourad Al Aataati 3 6:08.200 1:52.282 2145.883
DNS 15 Joan Veijer 0 0.000 --:--:--.--- 0-
 PrintPrint